BMW Cup Deltävling 3 & 4 on Kinnekulle Ring
Laptimes of 2009-05-16 - Race 1


Time of Day Lap LeadLap Lap Tm Speed
31 - Team Wärnbring Motorsport - Special
12:12:56.7 1 1 1:00.828 122,687
12:13:52.9 2 2 56.124 132,970
12:14:49.1 3 3 56.240 132,696
12:15:45.2 4 4 56.118 132,984
12:16:41.1 5 5 55.922 133,450
12:17:37.8 6 6 56.649 131,738
12:18:36.2 7 7 58.391 127,807
12:19:34.1 8 8 57.935 128,813
12:20:32.6 9 9 58.543 127,476
12:21:30.0 10 10 57.305 130,229
12:22:27.4 11 11 57.397 130,021
12:23:24.9 12 12 57.510 129,765
12:24:22.6 13 13 57.769 129,183
12:25:20.1 14 14 57.505 129,777
12:26:17.4 15 15 57.252 130,350
12:27:15.6 16 16 58.214 128,196
99 - Johan Armskogh - Special
12:12:57.3 1 1 1:01.655 121,041
12:13:53.6 2 2 56.281 132,599
12:14:49.9 3 3 56.286 132,587
12:15:46.1 4 4 56.183 132,830
12:16:42.4 5 5 56.296 132,564
12:17:39.8 6 6 57.373 130,075
12:18:37.6 7 7 57.885 128,925
12:19:34.8 8 8 57.161 130,558
12:20:34.5 9 9 59.690 125,026
12:21:32.0 10 10 57.542 129,693
12:22:29.1 11 11 57.040 130,835
12:23:25.9 12 12 56.822 131,336
12:24:23.9 13 13 57.989 128,693
12:25:21.1 14 14 57.212 130,441
12:26:19.3 15 15 58.202 128,222
12:27:17.7 16 16 58.422 127,740
86 - Anton Gruffman - Special
12:13:01.0 1 1 1:04.597 115,529
12:14:00.4 2 2 59.357 125,727
12:15:00.0 3 3 59.671 125,066
12:15:59.9 4 4 59.843 124,706
12:16:59.6 5 5 59.735 124,932
12:17:59.4 6 6 59.781 124,836
12:18:59.4 7 7 59.966 124,451
12:19:59.7 8 8 1:00.392 123,573
12:20:59.4 9 9 59.663 125,083
12:21:59.4 10 10 1:00.019 124,341
12:23:00.3 11 11 1:00.828 122,687
12:24:00.3 12 12 1:00.061 124,254
12:25:00.3 13 13 59.974 124,434
12:26:01.9 14 14 1:01.622 121,106
12:27:02.5 15 15 1:00.605 123,138
12:28:02.9 16 16 1:00.416 123,524
1 - Jörgen Hansson - Modifierad
12:13:03.2 1 1 1:06.086 112,926
12:14:04.5 2 2 1:01.335 121,673
12:15:05.3 3 3 1:00.778 122,788
12:16:06.3 4 4 1:00.990 122,361
12:17:07.3 5 5 1:01.012 122,317
12:18:08.7 6 6 1:01.429 121,487
12:19:10.6 7 7 1:01.836 120,687
12:20:12.4 8 8 1:01.795 120,767
12:21:14.6 9 9 1:02.224 119,934
12:22:17.0 10 10 1:02.412 119,573
12:23:19.9 11 11 1:02.925 118,598
12:24:22.1 12 12 1:02.175 120,029
12:25:24.3 13 14 1:02.178 120,023
12:26:26.6 14 15 1:02.324 119,742
12:27:28.6 15 16 1:02.051 120,269
7 - Marcus Stålheim - Modifierad
12:13:02.6 1 1 1:05.213 114,437
12:14:04.7 2 2 1:02.152 120,073
12:15:06.2 3 3 1:01.512 121,323
12:16:07.1 4 4 1:00.848 122,647
12:17:07.8 5 5 1:00.692 122,962
12:18:09.1 6 6 1:01.308 121,726
12:19:10.8 7 7 1:01.749 120,857
12:20:12.9 8 8 1:02.116 120,143
12:21:15.4 9 9 1:02.426 119,546
12:22:17.4 10 10 1:02.001 120,366
12:23:20.3 11 11 1:02.887 118,670
12:24:24.2 12 13 1:03.966 116,668
12:25:27.4 13 14 1:03.210 118,064
12:26:30.3 14 15 1:02.850 118,740
12:27:34.0 15 16 1:03.740 117,082
42 - Arne Lindgren - Modifierad
12:13:04.1 1 1 1:06.563 112,116
12:14:05.9 2 2 1:01.797 120,763
12:15:08.1 3 3 1:02.209 119,963
12:16:10.7 4 4 1:02.586 119,241
12:17:13.2 5 5 1:02.450 119,500
12:18:15.7 6 6 1:02.510 119,386
12:19:18.7 7 7 1:03.029 118,403
12:20:21.3 8 8 1:02.630 119,157
12:21:24.3 9 9 1:02.967 118,519
12:22:28.7 10 11 1:04.385 115,909
12:23:31.5 11 12 1:02.849 118,742
12:24:34.7 12 13 1:03.116 118,239
12:25:37.3 13 14 1:02.664 119,092
12:26:42.6 14 15 1:05.253 114,367
12:27:45.0 15 16 1:02.423 119,552
19 - Martin Skoog - Standard
12:13:07.9 1 1 1:09.446 107,462
12:14:11.0 2 2 1:03.130 118,213
12:15:14.6 3 3 1:03.525 117,478
12:16:17.7 4 4 1:03.157 118,163
12:17:21.5 5 5 1:03.740 117,082
12:18:25.1 6 6 1:03.613 117,316
12:19:28.9 7 7 1:03.788 116,994
12:20:32.7 8 9 1:03.879 116,827
12:21:37.1 9 10 1:04.398 115,886
12:22:41.3 10 11 1:04.211 116,223
12:23:45.5 11 12 1:04.129 116,372
12:24:49.4 12 13 1:03.881 116,823
12:25:53.6 13 14 1:04.279 116,100
12:26:57.6 14 15 1:03.965 116,670
12:28:02.3 15 16 1:04.660 115,416
18 - Patrik Skoog - Standard
12:13:06.3 1 1 1:07.563 110,457
12:14:09.9 2 2 1:03.622 117,299
12:15:13.4 3 3 1:03.459 117,600
12:16:16.6 4 4 1:03.270 117,952
12:17:20.3 5 5 1:03.626 117,292
12:18:24.4 6 6 1:04.107 116,412
12:19:28.5 7 7 1:04.136 116,359
12:20:34.3 8 9 1:05.761 113,484
12:21:38.3 9 10 1:04.006 116,595
12:22:42.4 10 11 1:04.090 116,443
12:23:46.4 11 12 1:04.057 116,502
12:24:50.4 12 13 1:03.947 116,703
12:25:54.5 13 14 1:04.129 116,372
12:26:58.1 14 15 1:03.644 117,259
12:28:02.5 15 16 1:04.409 115,866
48 - Mikael Lundvall - Modifierad
12:13:06.7 1 1 1:08.165 109,481
12:14:10.8 2 2 1:04.049 116,517
12:15:15.4 3 3 1:04.631 115,468
12:16:20.7 4 4 1:05.323 114,245
12:17:25.2 5 5 1:04.475 115,747
12:18:29.4 6 6 1:04.235 116,180
12:19:33.4 7 7 1:03.978 116,646
12:20:38.2 8 9 1:04.752 115,252
12:21:42.3 9 10 1:04.142 116,348
12:22:47.0 10 11 1:04.706 115,334
12:23:51.3 11 12 1:04.267 116,122
12:24:55.9 12 13 1:04.648 115,437
12:26:00.9 13 14 1:04.933 114,931
12:27:05.5 14 15 1:04.623 115,482
12:28:09.8 15 16 1:04.279 116,100
16 - Gert Severinsson - Special
12:13:08.5 1 1 1:10.690 105,571
12:14:11.4 2 2 1:02.865 118,712
12:15:15.5 3 3 1:04.086 116,450
12:16:18.7 4 4 1:03.200 118,082
12:17:21.9 5 5 1:03.243 118,002
12:18:26.3 6 6 1:04.402 115,878
12:19:30.5 7 7 1:04.132 116,366
12:20:37.6 8 9 1:07.136 111,159
12:21:43.7 9 10 1:06.046 112,994
12:22:47.6 10 11 1:03.983 116,637
12:23:51.6 11 12 1:03.957 116,685
12:24:56.5 12 13 1:04.939 114,920
12:26:01.9 13 14 1:05.397 114,115
12:27:06.2 14 15 1:04.273 116,111
12:28:10.8 15 16 1:04.621 115,486
13 - Eric Anterow - Modifierad
12:13:09.3 1 1 1:09.432 107,484
12:14:14.0 2 2 1:04.647 115,439
12:15:18.2 3 3 1:04.269 116,118
12:16:22.6 4 4 1:04.395 115,891
12:17:26.5 5 5 1:03.917 116,758
12:18:31.1 6 6 1:04.552 115,609
12:19:36.2 7 8 1:05.116 114,608
12:20:41.8 8 9 1:05.641 113,691
12:21:46.3 9 10 1:04.486 115,727
12:22:50.2 10 11 1:03.862 116,858
12:23:55.3 11 12 1:05.109 114,620
12:24:59.4 12 13 1:04.077 116,466
12:26:05.2 13 14 1:05.776 113,458
12:27:09.7 14 15 1:04.568 115,580
12:28:14.3 15 16 1:04.618 115,491
55 - Joakim Ahlberg - Standard
12:13:08.9 1 1 1:09.628 107,181
12:14:12.7 2 2 1:03.811 116,952
12:15:17.1 3 3 1:04.365 115,945
12:16:21.1 4 4 1:04.095 116,433
12:17:25.7 5 5 1:04.578 115,563
12:18:30.0 6 6 1:04.267 116,122
12:19:34.4 7 8 1:04.434 115,821
12:20:38.9 8 9 1:04.519 115,668
12:21:45.0 9 10 1:06.080 112,936
12:22:49.9 10 11 1:04.882 115,021
12:23:54.6 11 12 1:04.654 115,427
12:24:59.1 12 13 1:04.497 115,708
12:26:04.9 13 14 1:05.842 113,344
12:27:11.3 14 15 1:06.396 112,398
12:28:16.6 15 16 1:05.259 114,357
63 - Harald Fägerblad - Standard
12:13:10.0 1 1 1:09.723 107,035
12:14:14.8 2 2 1:04.830 115,113
12:15:19.8 3 3 1:05.007 114,800
12:16:25.5 4 4 1:05.679 113,625
12:17:30.7 5 5 1:05.203 114,455
12:18:36.7 6 7 1:06.004 113,066
12:19:42.8 7 8 1:06.054 112,980
12:20:48.5 8 9 1:05.685 113,615
12:21:54.0 9 10 1:05.486 113,960
12:22:59.6 10 11 1:05.606 113,752
12:24:06.0 11 12 1:06.444 112,317
12:25:11.9 12 13 1:05.934 113,186
12:26:17.7 13 15 1:05.771 113,466
12:27:23.9 14 16 1:06.154 112,810
66 - Håkan Carlborg - Standard
12:13:11.4 1 1 1:11.487 104,394
12:14:17.1 2 2 1:05.695 113,598
12:15:21.9 3 3 1:04.823 115,126
12:16:26.7 4 4 1:04.804 115,160
12:17:32.3 5 5 1:05.585 113,788
12:18:40.0 6 7 1:07.734 110,178
12:19:45.7 7 8 1:05.613 113,740
12:20:51.0 8 9 1:05.364 114,173
12:21:56.8 9 10 1:05.776 113,458
12:23:03.6 10 11 1:06.840 111,652
12:24:09.2 11 12 1:05.580 113,797
12:25:14.9 12 13 1:05.648 113,679
12:26:21.2 13 15 1:06.366 112,449
12:27:26.9 14 16 1:05.636 113,700
65 - Örjan Carlborg - Standard
12:13:11.0 1 1 1:11.592 104,241
12:14:16.3 2 2 1:05.290 114,302
12:15:21.5 3 3 1:05.261 114,353
12:16:26.2 4 4 1:04.717 115,314
12:17:31.5 5 5 1:05.228 114,411
12:18:39.7 6 7 1:08.212 109,406
12:19:44.9 7 8 1:05.189 114,479
12:20:49.8 8 9 1:04.939 114,920
12:21:54.9 9 10 1:05.095 114,645
12:23:00.0 10 11 1:05.064 114,699
12:24:06.6 11 12 1:06.615 112,029
12:25:12.6 12 13 1:06.047 112,992
12:26:18.7 13 15 1:06.082 112,932
12:27:27.1 14 16 1:08.357 109,174
76 - Olof Johansson - Standard
12:13:12.1 1 1 1:11.835 103,888
12:14:18.1 2 2 1:05.975 113,116
12:15:23.6 3 3 1:05.516 113,908
12:16:29.3 4 4 1:05.668 113,644
12:17:35.4 5 5 1:06.138 112,837
12:18:42.2 6 7 1:06.789 111,737
12:19:48.0 7 8 1:05.767 113,473
12:20:54.0 8 9 1:06.011 113,054
12:22:00.8 9 10 1:06.788 111,739
12:23:08.1 10 11 1:07.289 110,907
12:24:14.8 11 12 1:06.721 111,851
12:25:22.5 12 14 1:07.759 110,137
12:26:30.1 13 15 1:07.589 110,414
12:27:36.6 14 16 1:06.457 112,295
79 - Tobias Biörs - Standard
12:13:13.9 1 1 1:12.912 102,354
12:14:20.7 2 2 1:06.802 111,715
12:15:27.2 3 3 1:06.476 112,263
12:16:34.8 4 4 1:07.593 110,408
12:17:42.4 5 6 1:07.636 110,338
12:18:48.8 6 7 1:06.419 112,359
12:19:55.0 7 8 1:06.169 112,784
12:21:01.9 8 9 1:06.912 111,532
12:22:09.0 9 10 1:07.097 111,224
12:23:15.6 10 11 1:06.649 111,972
12:24:22.5 11 12 1:06.858 111,622
12:25:31.1 12 14 1:08.643 108,719
12:26:38.4 13 15 1:07.269 110,940
12:27:45.3 14 16 1:06.937 111,490
57 - Sven Berg - Modifierad
12:13:13.1 1 1 1:12.163 103,416
12:14:19.7 2 2 1:06.614 112,031
12:15:26.1 3 3 1:06.434 112,334
12:16:34.1 4 4 1:07.988 109,766
12:17:43.5 5 6 1:09.433 107,482
12:18:50.6 6 7 1:07.116 111,193
12:19:57.4 7 8 1:06.791 111,734
12:21:05.0 8 9 1:07.592 110,410
12:22:12.7 9 10 1:07.644 110,325
12:23:21.3 10 11 1:08.673 108,672
12:24:29.2 11 13 1:07.901 109,907
12:25:36.0 12 14 1:06.759 111,787
12:26:45.5 13 15 1:09.457 107,445
12:27:52.7 14 16 1:07.214 111,030
37 - Niklas Gustavsson - Standard
12:13:14.1 1 1 1:12.255 103,284
12:14:22.4 2 2 1:08.285 109,289
12:15:29.5 3 3 1:07.120 111,186
12:16:36.2 4 4 1:06.714 111,863
12:17:44.2 5 6 1:07.986 109,770
12:18:52.4 6 7 1:08.175 109,465
12:20:00.7 7 8 1:08.309 109,251
12:21:07.9 8 9 1:07.223 111,016
12:22:15.6 9 10 1:07.659 110,300
12:23:23.5 10 11 1:07.927 109,865
12:24:31.0 11 13 1:07.470 110,609
12:25:37.4 12 14 1:06.410 112,375
12:26:46.1 13 15 1:08.719 108,599
12:27:53.3 14 16 1:07.207 111,042
28 - Team Kavcic / Geijersson - Standard
12:13:16.5 1 1 1:14.078 100,742
12:14:29.9 2 2 1:13.418 101,648
12:15:44.8 3 3 1:14.822 99,741
12:16:58.9 4 5 1:14.143 100,654
12:18:15.1 5 6 1:16.159 97,990
12:19:28.7 6 7 1:13.605 101,390
12:20:45.6 7 9 1:16.927 97,011
12:21:59.5 8 10 1:13.865 101,033
12:23:11.3 9 11 1:11.812 103,921
12:24:23.9 10 13 1:12.621 102,764
12:25:35.4 11 14 1:11.555 104,295
12:27:08.9 12 15 1:33.441 79,866
12:28:22.2 13 16 1:13.270 101,853
96 - Niclas Ericsson - Special
12:13:02.9 1 1 1:06.541 112,153
12:14:03.6 2 2 1:00.688 122,970
12:15:03.5 3 3 59.920 124,546
12:16:04.8 4 4 1:01.239 121,864
12:17:05.5 5 5 1:00.765 122,814
12:18:06.9 6 6 1:01.316 121,710
12:19:08.6 7 7 1:01.735 120,884
12:20:10.9 8 8 1:02.309 119,771
12:21:13.0 9 9 1:02.139 120,098
15 - Håkan Johansson - Special
12:13:01.5 1 1 1:04.776 115,209
12:14:02.6 2 2 1:01.088 122,165
12:15:03.0 3 3 1:00.443 123,468
60 - Team Mattsson / Österberg - Standard
12:13:10.4 1 1 1:10.065 106,513
12:14:15.1 2 2 1:04.654 115,427
12:15:19.9 3 3 1:04.864 115,053
12:16:23.8 4 4 1:03.825 116,926
12:17:27.5 5 5 1:03.731 117,098
12:18:31.6 6 6 1:04.100 116,424
12:19:37.3 7 8 1:05.743 113,515
12:20:43.5 8 9 1:06.206 112,721
12:21:47.7 9 10 1:04.151 116,332
12:22:51.2 10 11 1:03.531 117,467
12:23:56.1 11 12 1:04.893 115,002
12:24:59.9 12 13 1:03.754 117,056
12:26:05.6 13 14 1:05.729 113,539
12:27:10.1 14 15 1:04.535 115,640
12:28:13.7 15 16 1:03.580 117,377
Generated on 2009-05-30 21:53