BMW Cup Deltävling 3 & 4 on Kinnekulle Ring
Laptimes of 2009-05-16 - Race 2


Time of Day Lap LeadLap Lap Tm Speed
31 - Team Wärnbring Motorsport - Special
14:09:05.3 1 1 1:01.657 121,037
14:10:02.6 2 2 57.217 130,430
14:11:01.3 3 3 58.748 127,031
14:11:58.7 4 4 57.412 129,987
14:12:55.6 5 5 56.891 131,177
14:13:53.7 6 6 58.110 128,425
14:14:56.2 7 7 1:02.530 119,348
14:15:56.4 8 8 1:00.163 124,043
14:16:56.6 9 9 1:00.191 123,985
14:17:56.7 10 10 1:00.092 124,190
14:18:56.8 11 11 1:00.143 124,084
14:19:57.0 12 12 1:00.160 124,049
14:20:58.4 13 13 1:01.381 121,582
14:22:00.6 14 14 1:02.251 119,882
14:23:03.4 15 15 1:02.818 118,800
14:24:08.5 16 16 1:05.064 114,699
99 - Johan Armskogh - Special
14:09:06.2 1 1 1:02.565 119,281
14:10:04.5 2 2 58.369 127,856
14:11:05.3 3 3 1:00.786 122,772
14:12:07.1 4 4 1:01.820 120,718
14:13:06.8 5 5 59.700 125,005
14:14:06.3 6 6 59.496 125,434
14:15:06.6 7 7 1:00.281 123,800
14:16:11.3 8 8 1:04.712 115,323
14:17:12.7 9 9 1:01.423 121,498
14:18:13.5 10 10 1:00.776 122,792
14:19:11.3 11 11 57.754 129,217
14:20:11.4 12 12 1:00.167 124,035
14:21:10.5 13 13 59.101 126,272
14:22:10.7 14 14 1:00.119 124,134
14:23:11.5 15 15 1:00.827 122,689
14:24:14.6 16 16 1:03.057 118,350
86 - Anton Gruffman - Special
14:09:09.7 1 1 1:05.661 113,657
14:10:10.4 2 2 1:00.712 122,921
14:11:11.0 3 3 1:00.612 123,124
14:12:11.4 4 4 1:00.358 123,642
14:13:11.7 5 5 1:00.355 123,648
14:14:12.3 6 6 1:00.597 123,155
14:15:12.6 7 7 1:00.236 123,893
14:16:12.7 8 8 1:00.087 124,200
14:17:14.9 9 9 1:02.251 119,882
14:18:14.8 10 10 59.892 124,604
14:19:15.8 11 11 1:01.007 122,327
14:20:16.3 12 12 1:00.446 123,462
14:21:16.5 13 13 1:00.269 123,825
14:22:17.3 14 14 1:00.753 122,838
14:23:18.0 15 15 1:00.761 122,822
14:24:19.4 16 16 1:01.403 121,538
96 - Niclas Ericsson - Special
14:09:13.5 1 1 1:07.078 111,256
14:10:15.4 2 2 1:01.820 120,718
14:11:17.4 3 3 1:02.078 120,217
14:12:19.3 4 4 1:01.864 120,632
14:13:21.1 5 5 1:01.746 120,863
14:14:23.1 6 6 1:02.021 120,327
14:15:25.0 7 7 1:01.912 120,539
14:16:26.5 8 8 1:01.501 121,344
14:17:27.7 9 9 1:01.251 121,840
14:18:30.0 10 10 1:02.222 119,938
14:19:31.1 11 11 1:01.116 122,109
14:20:32.4 12 12 1:01.350 121,643
14:21:33.7 13 13 1:01.309 121,724
14:22:35.9 14 14 1:02.152 120,073
14:23:37.2 15 15 1:01.331 121,681
14:24:38.7 16 16 1:01.435 121,475
1 - Jörgen Hansson - Modifierad
14:09:11.0 1 1 1:06.880 111,585
14:10:12.4 2 2 1:01.429 121,487
14:11:13.9 3 3 1:01.509 121,329
14:12:16.0 4 4 1:02.102 120,170
14:13:17.5 5 5 1:01.473 121,400
14:14:19.1 6 6 1:01.652 121,047
14:15:20.6 7 7 1:01.489 121,368
14:16:22.9 8 8 1:02.248 119,888
14:17:24.6 9 9 1:01.787 120,783
14:18:27.0 10 10 1:02.350 119,692
14:19:28.7 11 11 1:01.738 120,879
14:20:31.2 12 12 1:02.470 119,462
14:21:33.7 13 13 1:02.527 119,353
14:22:37.0 14 14 1:03.270 117,952
14:23:39.1 15 15 1:02.113 120,149
14:24:43.0 16 16 1:03.867 116,849
42 - Arne Lindgren - Modifierad
14:09:13.8 1 1 1:08.821 108,438
14:10:16.9 2 2 1:03.106 118,258
14:11:19.9 3 3 1:02.996 118,465
14:12:22.5 4 4 1:02.657 119,106
14:13:24.7 5 5 1:02.161 120,056
14:14:26.7 6 6 1:02.001 120,366
14:15:28.8 7 7 1:02.088 120,197
14:16:31.0 8 8 1:02.191 119,998
14:17:33.5 9 9 1:02.560 119,290
14:18:36.9 10 10 1:03.400 117,710
14:19:39.4 11 11 1:02.433 119,533
14:20:44.2 12 12 1:04.842 115,092
14:21:48.2 13 13 1:04.022 116,566
14:22:50.8 14 14 1:02.597 119,220
14:24:06.7 15 15 1:15.860 98,376
14:25:12.9 16 16 1:06.235 112,672
48 - Mikael Lundvall - Modifierad
14:09:15.9 1 1 1:09.958 106,675
14:10:20.4 2 2 1:04.446 115,799
14:11:25.2 3 3 1:04.814 115,142
14:12:29.2 4 4 1:04.030 116,552
14:13:33.6 5 5 1:04.374 115,929
14:14:37.8 6 6 1:04.239 116,172
14:15:41.8 7 7 1:03.992 116,621
14:16:45.5 8 8 1:03.710 117,137
14:17:49.2 9 9 1:03.699 117,157
14:18:53.7 10 10 1:04.498 115,706
14:19:58.6 11 12 1:04.848 115,081
14:21:01.6 12 13 1:03.011 118,436
14:22:05.5 13 14 1:03.929 116,736
14:23:09.0 14 15 1:03.468 117,584
14:24:12.6 15 16 1:03.639 117,268
18 - Patrik Skoog - Standard
14:09:15.5 1 1 1:10.190 106,323
14:10:19.4 2 2 1:03.925 116,743
14:11:24.5 3 3 1:05.053 114,719
14:12:28.5 4 4 1:04.051 116,513
14:13:32.5 5 5 1:03.934 116,727
14:14:36.3 6 6 1:03.821 116,933
14:15:40.6 7 7 1:04.337 115,995
14:16:44.6 8 8 1:03.973 116,655
14:17:48.8 9 9 1:04.225 116,198
14:18:52.9 10 10 1:04.015 116,579
14:19:56.6 11 11 1:03.731 117,098
14:21:00.5 12 13 1:03.926 116,741
14:22:04.4 13 14 1:03.937 116,721
14:23:08.7 14 15 1:04.270 116,116
14:24:13.0 15 16 1:04.334 116,001
19 - Martin Skoog - Standard
14:09:14.6 1 1 1:09.310 107,673
14:10:18.6 2 2 1:03.968 116,665
14:11:23.3 3 3 1:04.795 115,176
14:12:27.5 4 4 1:04.179 116,281
14:13:32.1 5 5 1:04.555 115,604
14:14:35.9 6 6 1:03.781 117,007
14:15:40.0 7 7 1:04.153 116,328
14:16:44.5 8 8 1:04.476 115,745
14:17:48.7 9 9 1:04.238 116,174
14:18:53.5 10 10 1:04.756 115,245
14:19:57.6 11 12 1:04.097 116,430
14:21:01.3 12 13 1:03.671 117,209
14:22:05.8 13 14 1:04.569 115,579
14:23:10.0 14 15 1:04.154 116,326
14:24:16.1 15 16 1:06.124 112,861
13 - Eric Anterow - Modifierad
14:09:16.8 1 1 1:09.515 107,355
14:10:21.3 2 2 1:04.560 115,595
14:11:26.1 3 3 1:04.774 115,213
14:12:30.5 4 4 1:04.448 115,796
14:13:35.3 5 5 1:04.746 115,263
14:14:39.3 6 6 1:04.035 116,543
14:15:44.0 7 7 1:04.659 115,418
14:16:48.3 8 8 1:04.331 116,006
14:17:53.0 9 9 1:04.732 115,288
14:18:58.2 10 11 1:05.145 114,557
14:20:02.9 11 12 1:04.727 115,297
14:21:07.2 12 13 1:04.333 116,003
14:22:12.6 13 14 1:05.357 114,185
14:23:17.2 14 15 1:04.585 115,550
14:24:22.6 15 16 1:05.422 114,072
55 - Joakim Ahlberg - Standard
14:09:20.2 1 1 1:12.945 102,307
14:10:26.1 2 2 1:05.806 113,406
14:11:31.0 3 3 1:04.916 114,961
14:12:35.6 4 4 1:04.593 115,536
14:13:40.3 5 5 1:04.731 115,289
14:14:44.3 6 6 1:04.052 116,512
14:15:48.2 7 7 1:03.867 116,849
14:16:52.2 8 8 1:03.972 116,657
14:17:58.3 9 10 1:06.117 112,873
14:19:02.3 10 11 1:04.000 116,606
14:20:06.4 11 12 1:04.087 116,448
14:21:10.7 12 13 1:04.271 116,115
14:22:15.6 13 14 1:04.952 114,897
14:23:21.2 14 15 1:05.570 113,814
14:24:25.7 15 16 1:04.498 115,706
16 - Gert Severinsson - Special
14:09:19.9 1 1 1:13.860 101,040
14:10:27.9 2 2 1:08.033 109,694
14:11:35.1 3 3 1:07.155 111,128
14:12:42.2 4 4 1:07.157 111,125
14:13:49.0 5 5 1:06.804 111,712
14:14:54.8 6 6 1:05.779 113,453
14:15:59.4 7 8 1:04.580 115,559
14:17:02.9 8 9 1:03.487 117,548
14:18:06.5 9 10 1:03.633 117,279
14:19:09.8 10 11 1:03.254 117,981
14:20:14.0 11 12 1:04.219 116,209
14:21:19.1 12 13 1:05.161 114,529
14:22:23.6 13 14 1:04.503 115,697
14:23:27.1 14 15 1:03.447 117,623
14:24:30.6 15 16 1:03.478 117,565
60 - Team Mattsson / Österberg - Standard
14:09:23.1 1 1 1:12.193 103,373
14:10:29.6 2 2 1:06.543 112,150
14:11:36.5 3 3 1:06.891 111,567
14:12:43.6 4 4 1:07.088 111,239
14:13:48.8 5 5 1:05.233 114,402
14:14:53.9 6 6 1:05.079 114,673
14:15:59.0 7 8 1:05.097 114,641
14:17:03.8 8 9 1:04.742 115,270
14:18:08.2 9 10 1:04.497 115,708
14:19:12.5 10 11 1:04.233 116,183
14:20:17.4 11 12 1:04.960 114,883
14:21:21.6 12 13 1:04.195 116,252
14:22:25.4 13 14 1:03.813 116,948
14:23:29.4 14 15 1:03.920 116,752
14:24:34.3 15 16 1:04.916 114,961
63 - Harald Fägerblad - Standard
14:09:20.1 1 1 1:12.554 102,859
14:10:28.5 2 2 1:08.376 109,144
14:11:36.2 3 3 1:07.760 110,136
14:12:43.6 4 4 1:07.402 110,721
14:13:50.4 5 5 1:06.724 111,846
14:14:57.0 6 7 1:06.692 111,899
14:16:02.9 7 8 1:05.852 113,327
14:17:08.3 8 9 1:05.364 114,173
14:18:13.7 9 10 1:05.438 114,044
14:19:19.5 10 11 1:05.796 113,423
14:20:25.4 11 12 1:05.896 113,251
14:21:31.1 12 13 1:05.712 113,568
14:22:37.0 13 14 1:05.854 113,323
14:23:42.3 14 15 1:05.360 114,180
14:24:47.8 15 16 1:05.490 113,953
66 - Håkan Carlborg - Standard
14:09:21.1 1 1 1:13.495 101,542
14:10:28.7 2 2 1:07.543 110,490
14:11:37.1 3 3 1:08.463 109,005
14:12:44.0 4 4 1:06.852 111,632
14:13:51.0 5 5 1:07.061 111,284
14:14:58.9 6 7 1:07.899 109,910
14:16:04.7 7 8 1:05.743 113,515
14:17:10.0 8 9 1:05.298 114,288
14:18:15.1 9 10 1:05.112 114,615
14:19:21.9 10 11 1:06.832 111,665
14:20:27.0 11 12 1:05.112 114,615
14:21:32.3 12 13 1:05.316 114,257
14:22:38.4 13 14 1:06.069 112,955
14:23:43.3 14 15 1:04.874 115,035
14:24:48.3 15 16 1:05.020 114,777
76 - Olof Johansson - Standard
14:09:20.9 1 1 1:12.816 102,488
14:10:28.5 2 2 1:07.597 110,401
14:11:36.3 3 3 1:07.834 110,016
14:12:43.8 4 4 1:07.466 110,616
14:13:50.8 5 5 1:07.005 111,377
14:14:58.6 6 7 1:07.810 110,055
14:16:03.9 7 8 1:05.231 114,406
14:17:08.9 8 9 1:05.054 114,717
14:18:14.2 9 10 1:05.251 114,371
14:19:21.2 10 11 1:07.024 111,345
14:20:26.5 11 12 1:05.289 114,304
14:21:31.8 12 13 1:05.373 114,157
14:22:39.4 13 14 1:07.505 110,552
14:23:45.2 14 15 1:05.864 113,306
14:24:50.6 15 16 1:05.380 114,145
57 - Sven Berg - Modifierad
14:09:23.7 1 1 1:15.214 99,221
14:10:32.4 2 2 1:08.688 108,648
14:11:39.6 3 3 1:07.210 111,037
14:12:46.7 4 4 1:07.105 111,211
14:13:53.5 5 5 1:06.807 111,707
14:15:01.2 6 7 1:07.634 110,341
14:16:11.2 7 8 1:10.048 106,538
14:17:22.7 8 9 1:11.486 104,395
14:18:30.8 9 10 1:08.154 109,499
14:19:37.1 10 11 1:06.279 112,597
14:20:44.8 11 12 1:07.707 110,222
14:21:51.8 12 13 1:06.987 111,407
14:22:57.5 13 14 1:05.726 113,544
14:24:05.0 14 15 1:07.507 110,549
14:25:10.1 15 16 1:05.093 114,648
79 - Tobias Biörs - Standard
14:09:22.9 1 1 1:14.273 100,478
14:10:31.4 2 2 1:08.488 108,965
14:11:38.6 3 3 1:07.174 111,097
14:12:45.8 4 4 1:07.273 110,933
14:13:52.2 5 5 1:06.357 112,464
14:15:01.4 6 7 1:09.217 107,817
14:16:13.1 7 8 1:11.684 104,107
14:17:22.2 8 9 1:09.077 108,036
14:18:29.6 9 10 1:07.411 110,706
14:19:35.3 10 11 1:05.751 113,501
14:20:42.2 11 12 1:06.845 111,643
14:21:48.6 12 13 1:06.402 112,388
14:22:55.4 13 14 1:06.761 111,784
14:24:03.9 14 15 1:08.571 108,833
14:25:10.2 15 16 1:06.300 112,561
37 - Niklas Gustavsson - Standard
14:09:24.7 1 1 1:14.387 100,324
14:10:33.7 2 2 1:08.989 108,174
14:11:42.1 3 3 1:08.410 109,089
14:12:49.8 4 4 1:07.693 110,245
14:13:56.8 5 6 1:07.007 111,373
14:15:03.4 6 7 1:06.601 112,052
14:16:13.3 7 8 1:09.857 106,830
14:17:24.1 8 9 1:10.844 105,341
14:18:32.3 9 10 1:08.163 109,485
14:19:38.7 10 11 1:06.458 112,293
14:20:45.6 11 12 1:06.906 111,542
14:21:52.6 12 13 1:06.944 111,478
14:22:58.9 13 14 1:06.315 112,536
14:24:05.8 14 15 1:06.882 111,582
14:25:11.8 15 16 1:06.029 113,023
28 - Team Kavcic / Geijersson - Standard
14:09:24.3 1 1 1:15.110 99,358
14:10:33.4 2 2 1:09.093 108,011
14:11:41.8 3 3 1:08.431 109,056
14:12:51.7 4 4 1:09.911 106,747
14:14:02.2 5 6 1:10.512 105,837
14:15:11.7 6 7 1:09.470 107,425
14:16:20.5 7 8 1:08.842 108,405
14:17:30.1 8 9 1:09.596 107,230
14:18:40.0 9 10 1:09.914 106,743
14:19:48.8 10 11 1:08.742 108,562
14:20:56.4 11 12 1:07.607 110,385
14:22:08.8 12 14 1:12.450 103,006
14:23:21.2 13 15 1:12.401 103,076
14:24:29.0 14 16 1:07.742 110,165
65 - Örjan Carlborg - Standard
14:09:21.9 1 1 1:13.589 101,412
14:10:29.2 2 2 1:07.257 110,959
14:11:37.4 3 3 1:08.248 109,348
14:12:44.5 4 4 1:07.137 111,158
14:13:51.3 5 5 1:06.744 111,812
14:14:59.4 6 7 1:08.163 109,485
14:16:05.3 7 8 1:05.886 113,268
14:17:10.7 8 9 1:05.350 114,197
14:18:19.2 9 10 1:08.487 108,967
14:19:29.8 10 11 1:10.664 105,610
14:20:41.9 11 12 1:12.021 103,620
34 - Johan Svensson - Modifierad
14:09:19.0 1 1 1:12.286 103,240
14:10:27.5 2 2 1:08.533 108,894
14:11:34.3 3 3 1:06.740 111,819
14:12:41.8 4 4 1:07.569 110,447
14:13:48.1 5 5 1:06.290 112,578
14:15:00.4 6 7 1:12.272 103,260
14:16:10.4 7 8 1:10.046 106,541
7 - Marcus Stålheim - Modifierad
14:09:11.5 1 1 1:06.735 111,827
14:10:13.4 2 2 1:01.907 120,549
Generated on 2009-05-30 21:53