BMW Cup Deltävling 3 & 4 on Kinnekulle Ring
Laptimes of 2009-05-16 - Tidsträning


Time of Day Lap Lap Tm Speed
99 - Johan Armskogh - Special
9:58:01.0 1 1:12.714 102,632
9:59:10.5 2 1:09.514 107,357
10:00:12.1 3 1:01.598 121,153
10:01:17.1 4 1:04.961 114,881
10:02:17.2 5 1:00.048 124,281
10:03:15.5 6 58.359 127,877
10:04:13.2 7 57.734 129,262
10:05:14.3 8 1:01.059 122,223
10:32:36.2 9 26:15.735 4,736
10:33:37.2 10 1:00.921 122,500
10:34:36.3 11 59.128 126,214
10:35:33.6 12 57.280 130,286
10:36:30.8 13 57.190 130,491
10:37:27.1 14 56.302 132,549
10:38:24.1 15 57.064 130,779
10:39:27.2 16 1:03.125 118,223
10:40:25.1 17 57.831 129,045
10:41:21.3 18 56.266 132,634
31 - Team Wärnbring Motorsport - Special
9:58:06.9 1 1:13.819 101,096
9:59:10.8 2 1:03.949 116,699
10:00:11.2 3 1:00.332 123,696
10:01:17.0 4 1:05.870 113,296
10:02:19.8 5 1:02.701 119,022
10:03:20.4 6 1:00.650 123,047
10:04:20.5 7 1:00.129 124,113
10:31:44.5 8 27:23.936 4,540
10:32:50.5 9 1:06.011 113,054
10:33:49.3 10 58.826 126,862
10:34:49.3 11 1:00.021 124,336
10:35:48.2 12 58.833 126,847
10:36:46.4 13 58.275 128,062
10:37:45.3 14 58.835 126,843
10:38:43.3 15 58.004 128,660
10:39:42.3 16 59.036 126,411
10:40:41.8 17 59.509 125,406
10:41:42.4 18 1:00.562 123,226
10:42:41.2 19 58.856 126,798
10:43:40.2 20 58.967 126,559
10:44:39.3 21 59.115 126,242
10:46:40.7 22 2:01.377 61,484
10:47:44.6 23 1:03.919 116,754
10:48:45.4 24 1:00.814 122,715
10:51:40.5 25 2:55.032 42,637
96 - Niclas Ericsson - Special
9:59:13.1 1 1:32.354 80,806
10:00:18.5 2 1:05.393 114,122
10:01:22.4 3 1:03.859 116,864
10:02:26.6 4 1:04.209 116,227
10:03:27.5 5 1:00.880 122,582
10:04:28.9 6 1:01.428 121,489
10:05:29.3 7 1:00.450 123,454
10:32:34.7 8 27:05.312 4,592
10:33:35.4 9 1:00.742 122,861
10:34:36.2 10 1:00.786 122,772
10:35:35.6 11 59.428 125,577
10:36:35.1 12 59.462 125,505
10:37:34.3 13 59.251 125,952
10:38:33.9 14 59.544 125,333
10:39:32.9 15 59.005 126,477
10:40:53.6 16 1:20.683 92,495
10:42:26.5 17 1:32.939 80,298
10:43:26.8 18 1:00.278 123,806
10:44:26.4 19 59.662 125,085
10:51:57.7 20 7:31.262 16,538
86 - Anton Gruffman - Special
9:58:07.9 1 1:12.494 102,944
9:59:13.8 2 1:05.913 113,222
10:00:16.3 3 1:02.475 119,453
10:01:21.8 4 1:05.499 113,938
10:02:25.9 5 1:04.088 116,446
10:03:26.2 6 1:00.284 123,794
10:04:28.5 7 1:02.295 119,798
10:05:29.7 8 1:01.231 121,879
10:31:42.8 9 26:13.064 4,744
10:32:54.9 10 1:12.127 103,467
10:33:55.7 11 1:00.819 122,705
10:34:58.0 12 1:02.304 119,780
10:35:59.2 13 1:01.174 121,993
10:36:58.9 14 59.734 124,934
10:37:59.3 15 1:00.352 123,655
10:38:58.7 16 59.440 125,552
10:40:00.5 17 1:01.749 120,857
10:40:59.5 18 59.051 126,379
10:42:00.0 19 1:00.461 123,432
10:42:59.8 20 59.778 124,842
10:44:02.2 21 1:02.448 119,504
10:45:01.6 22 59.375 125,689
10:46:05.3 23 1:03.737 117,087
10:47:06.7 24 1:01.408 121,528
10:48:06.3 25 59.615 125,183
10:49:07.0 26 1:00.652 123,043
15 - Håkan Johansson - Special
10:01:40.9 1 4:27.128 27,937
10:31:38.6 2 29:57.643 4,151
10:32:54.3 3 1:15.710 98,571
10:33:57.0 4 1:02.682 119,058
10:35:00.9 5 1:03.965 116,670
10:36:01.3 6 1:00.334 123,691
10:50:58.2 7 14:56.892 8,321
21 - Martin Jarl - Special
9:58:20.9 1 1:22.641 90,304
9:59:31.7 2 1:10.780 105,437
10:00:35.9 3 1:04.211 116,223
10:01:38.5 4 1:02.582 119,248
10:02:39.4 5 1:00.858 122,626
1 - Jörgen Hansson - Modifierad
9:58:38.3 1 1:28.394 84,427
9:59:47.4 2 1:09.172 107,888
10:00:54.1 3 1:06.620 112,020
10:01:57.1 4 1:03.036 118,389
10:03:00.7 5 1:03.577 117,382
10:04:02.9 6 1:02.202 119,977
10:32:34.6 7 28:31.704 4,360
10:33:37.5 8 1:02.898 118,649
10:34:41.4 9 1:03.906 116,778
10:35:43.4 10 1:02.067 120,238
10:36:44.5 11 1:01.099 122,143
10:37:46.2 12 1:01.631 121,088
7 - Marcus Stålheim - Modifierad
9:58:07.3 1 1:15.763 98,502
9:59:43.6 2 1:36.347 77,458
10:00:54.0 3 1:10.315 106,134
10:01:56.2 4 1:02.206 119,969
10:03:14.9 5 1:18.764 94,749
10:04:22.9 6 1:07.978 109,783
10:05:25.4 7 1:02.485 119,433
10:31:48.3 8 26:22.949 4,714
10:32:57.9 9 1:09.551 107,300
10:34:02.3 10 1:04.440 115,810
10:35:04.7 11 1:02.382 119,631
10:36:07.8 12 1:03.130 118,213
10:37:10.7 13 1:02.887 118,670
10:38:14.1 14 1:03.338 117,825
10:39:16.1 15 1:02.009 120,350
10:40:17.3 16 1:01.186 121,969
10:42:22.1 17 2:04.811 59,793
10:43:27.9 18 1:05.867 113,301
10:44:29.4 19 1:01.413 121,518
10:45:30.7 20 1:01.367 121,609
10:46:32.9 21 1:02.174 120,031
10:47:34.8 22 1:01.880 120,601
10:48:36.4 23 1:01.578 121,193
10:51:04.3 24 2:27.896 50,460
42 - Arne Lindgren - Modifierad
9:58:05.0 1 1:14.996 99,509
9:59:16.2 2 1:11.208 104,803
10:00:24.4 3 1:08.227 109,382
10:01:28.2 4 1:03.845 116,889
10:04:00.8 5 2:32.530 48,927
10:05:14.8 6 1:14.017 100,825
10:32:35.5 7 27:20.689 4,549
10:33:42.2 8 1:06.676 111,926
10:34:48.9 9 1:06.725 111,844
10:35:52.4 10 1:03.521 117,486
10:36:55.3 11 1:02.874 118,695
10:38:00.3 12 1:05.007 114,800
10:39:03.5 13 1:03.204 118,075
10:40:05.9 14 1:02.395 119,606
10:41:09.4 15 1:03.504 117,517
10:42:11.9 16 1:02.517 119,372
10:43:17.6 17 1:05.666 113,648
10:44:19.8 18 1:02.194 119,992
10:45:22.2 19 1:02.392 119,611
10:51:45.9 20 6:23.760 19,447
16 - Gert Severinsson - Special
9:58:49.4 1 1:37.730 76,361
10:00:06.3 2 1:16.928 97,010
10:01:26.2 3 1:19.925 93,373
10:02:35.8 4 1:09.555 107,294
10:03:43.5 5 1:07.679 110,268
10:04:49.7 6 1:06.276 112,602
10:05:54.7 7 1:04.988 114,834
10:32:16.8 8 26:22.040 4,717
10:33:43.5 9 1:26.702 86,074
10:34:54.2 10 1:10.751 105,480
10:36:04.0 11 1:09.774 106,957
10:37:10.5 12 1:06.552 112,135
10:38:19.6 13 1:09.025 108,117
10:39:31.1 14 1:11.492 104,387
10:40:40.2 15 1:09.118 107,972
10:41:46.4 16 1:06.209 112,716
10:42:51.5 17 1:05.106 114,625
10:43:54.1 18 1:02.618 119,180
10:44:58.0 19 1:03.865 116,853
10:46:02.6 20 1:04.648 115,437
10:47:07.2 21 1:04.582 115,555
10:48:10.5 22 1:03.292 117,911
10:51:38.0 23 3:27.506 35,964
19 - Martin Skoog - Standard
9:58:27.5 1 1:26.102 86,674
9:59:40.0 2 1:12.454 103,001
10:00:46.8 3 1:06.805 111,710
10:01:52.6 4 1:05.798 113,420
10:02:58.0 5 1:05.377 114,150
10:04:02.3 6 1:04.326 116,015
10:05:11.8 7 1:09.557 107,290
10:31:50.2 8 25:31.258 4,874
10:33:04.0 9 1:13.809 101,110
10:34:08.2 10 1:04.270 116,116
10:35:11.8 11 1:03.519 117,489
10:36:16.5 12 1:04.787 115,190
10:37:20.5 13 1:03.980 116,643
10:38:23.4 14 1:02.913 118,621
10:39:29.5 15 1:06.073 112,948
10:40:34.8 16 1:05.285 114,311
10:41:38.6 17 1:03.808 116,957
48 - Mikael Lundvall - Modifierad
9:58:51.4 1 1:32.748 80,463
10:00:07.6 2 1:16.205 97,931
10:01:22.2 3 1:14.639 99,985
10:02:30.7 4 1:08.503 108,941
10:03:36.3 5 1:05.524 113,894
10:04:41.7 6 1:05.431 114,056
10:05:47.2 7 1:05.517 113,906
10:31:36.7 8 25:49.506 4,816
10:32:56.3 9 1:19.630 93,718
10:34:04.0 10 1:07.702 110,230
10:35:07.9 11 1:03.826 116,924
10:36:12.5 12 1:04.655 115,425
10:37:15.7 13 1:03.167 118,144
10:38:21.2 14 1:05.489 113,955
10:39:27.9 15 1:06.703 111,881
10:40:32.6 16 1:04.757 115,243
10:41:36.3 17 1:03.639 117,268
10:42:40.2 18 1:03.904 116,781
10:46:45.9 19 4:05.720 30,371
10:47:57.6 20 1:11.744 104,020
10:49:01.6 21 1:03.952 116,694
18 - Patrik Skoog - Standard
9:58:28.1 1 1:24.129 88,707
9:59:41.0 2 1:12.969 102,274
10:00:49.5 3 1:08.425 109,065
10:01:55.3 4 1:05.833 113,360
10:03:01.7 5 1:06.387 112,414
10:06:09.2 6 3:07.482 39,805
10:31:46.7 7 25:37.557 4,854
10:33:00.7 8 1:14.014 100,830
10:34:06.0 9 1:05.228 114,411
10:35:09.9 10 1:03.969 116,663
10:36:15.1 11 1:05.200 114,460
10:37:18.8 12 1:03.694 117,166
10:38:22.4 13 1:03.571 117,393
10:39:28.2 14 1:05.827 113,370
10:40:35.6 15 1:07.424 110,685
10:41:39.2 16 1:03.517 117,493
10:42:43.1 17 1:03.980 116,643
10:43:46.7 18 1:03.557 117,419
10:44:50.5 19 1:03.822 116,931
10:45:54.3 20 1:03.737 117,087
10:46:57.9 21 1:03.639 117,268
10:48:01.8 22 1:03.878 116,829
10:49:24.8 23 1:23.019 89,893
55 - Joakim Ahlberg - Standard
9:58:54.2 1 1:26.708 86,068
10:00:06.5 2 1:12.329 103,179
10:01:11.3 3 1:04.839 115,097
10:02:16.3 4 1:04.991 114,828
10:03:23.3 5 1:07.006 111,375
10:04:30.8 6 1:07.470 110,609
10:05:35.7 7 1:04.884 115,018
10:31:32.5 8 25:56.774 4,794
10:32:55.1 9 1:22.685 90,256
10:34:06.8 10 1:11.657 104,146
10:35:10.8 11 1:04.028 116,555
10:36:32.3 12 1:21.493 91,576
10:37:37.6 13 1:05.291 114,301
10:38:41.3 14 1:03.708 117,141
65 - Örjan Carlborg - Standard
9:58:52.0 1 1:30.689 82,290
10:00:08.2 2 1:16.128 98,030
10:01:21.2 3 1:13.076 102,124
10:02:30.1 4 1:08.812 108,452
10:03:34.3 5 1:04.256 116,142
10:31:29.1 6 27:54.761 4,456
10:32:45.6 7 1:16.571 97,462
10:33:53.1 8 1:07.420 110,691
10:35:04.3 9 1:11.264 104,720
10:36:10.1 10 1:05.779 113,453
10:37:14.5 11 1:04.408 115,868
10:38:20.5 12 1:05.947 113,164
10:39:30.4 13 1:09.971 106,656
10:40:37.0 14 1:06.556 112,128
10:41:45.0 15 1:08.003 109,742
10:42:49.3 16 1:04.312 116,041
10:43:53.5 17 1:04.232 116,185
10:45:00.1 18 1:06.511 112,204
10:46:05.3 19 1:05.289 114,304
10:47:09.9 20 1:04.577 115,564
10:51:20.2 21 4:10.276 29,818
13 - Eric Anterow - Modifierad
9:59:12.2 1 1:36.932 76,990
10:00:28.4 2 1:16.195 97,943
10:01:40.4 3 1:12.061 103,562
10:02:49.8 4 1:09.332 107,639
10:03:58.4 5 1:08.669 108,678
10:05:07.0 6 1:08.552 108,863
10:32:39.9 7 26:23.269 4,714
10:33:55.7 8 1:15.756 98,511
10:35:04.8 9 1:09.112 107,981
10:36:17.1 10 1:12.341 103,161
10:37:25.6 11 1:08.487 108,967
10:38:30.1 12 1:04.473 115,751
10:39:34.9 13 1:04.816 115,138
10:40:48.8 14 1:13.900 100,985
10:41:54.3 15 1:05.516 113,908
10:42:59.8 16 1:05.451 114,021
10:44:06.4 17 1:06.615 112,029
10:45:15.6 18 1:09.242 107,779
10:46:26.8 19 1:11.149 104,890
10:47:32.8 20 1:05.996 113,080
66 - Håkan Carlborg - Standard
9:59:15.8 1 1:31.368 81,678
10:00:28.9 2 1:13.043 102,170
10:01:41.5 3 1:12.648 102,725
10:02:51.1 4 1:09.594 107,233
10:03:59.6 5 1:08.544 108,876
10:05:13.1 6 1:13.497 101,539
10:31:34.9 7 26:21.764 4,718
10:32:55.4 8 1:20.461 92,751
10:34:05.3 9 1:09.924 106,727
10:35:12.4 10 1:07.115 111,194
10:36:19.7 11 1:07.246 110,978
10:37:26.7 12 1:07.038 111,322
10:38:31.5 13 1:04.780 115,202
10:39:36.7 14 1:05.260 114,355
10:40:47.7 15 1:10.973 105,150
10:41:53.0 16 1:05.337 114,220
10:42:58.9 17 1:05.908 113,231
10:44:05.9 18 1:06.937 111,490
10:45:12.9 19 1:07.012 111,365
10:46:18.9 20 1:05.957 113,146
10:47:25.0 21 1:06.119 112,869
10:48:34.3 22 1:09.293 107,699
60 - Team Mattsson / Österberg - Standard
10:32:54.4 1 1:23.564 89,306
10:34:14.6 2 1:20.199 93,054
10:35:28.3 3 1:13.725 101,225
10:36:42.5 4 1:14.123 100,681
10:37:54.6 5 1:12.122 103,475
10:39:03.3 6 1:08.719 108,599
10:43:00.2 7 3:56.898 31,502
10:44:10.4 8 1:10.236 106,253
10:45:16.8 9 1:06.352 112,473
10:46:24.0 10 1:07.231 111,002
10:47:29.9 11 1:05.898 113,248
10:48:35.0 12 1:05.023 114,772
63 - Harald Fägerblad - Standard
9:58:50.3 1 1:34.788 78,731
10:00:06.2 2 1:15.851 98,388
10:01:13.5 3 1:07.330 110,839
10:02:27.5 4 1:13.972 100,887
10:03:33.8 5 1:06.307 112,549
10:04:40.4 6 1:06.597 112,059
10:05:46.6 7 1:06.249 112,648
10:34:15.6 8 28:28.980 4,367
10:35:37.5 9 1:21.891 91,131
10:36:44.5 10 1:07.052 111,299
10:37:51.6 11 1:07.070 111,269
10:38:57.3 12 1:05.716 113,561
10:40:04.0 13 1:06.651 111,968
10:41:09.2 14 1:05.189 114,479
10:42:14.3 15 1:05.090 114,654
10:43:19.9 16 1:05.615 113,736
10:44:25.5 17 1:05.642 113,689
10:45:30.9 18 1:05.366 114,169
10:46:36.5 19 1:05.590 113,780
79 - Tobias Biörs - Standard
9:58:53.6 1 1:29.057 83,798
10:00:10.9 2 1:17.378 96,446
10:01:28.5 3 1:17.563 96,216
10:02:38.3 4 1:09.835 106,863
10:03:57.3 5 1:19.004 94,461
10:31:53.6 6 27:56.233 4,452
10:33:11.3 7 1:17.753 95,981
10:34:20.3 8 1:08.997 108,161
10:35:28.7 9 1:08.381 109,136
10:36:38.0 10 1:09.339 107,628
10:37:45.8 11 1:07.785 110,095
10:38:55.8 12 1:09.936 106,709
10:40:04.8 13 1:09.079 108,033
10:41:15.8 14 1:10.950 105,184
10:44:23.4 15 3:07.579 39,785
10:45:43.5 16 1:20.167 93,091
10:46:51.0 17 1:07.475 110,601
10:47:59.3 18 1:08.286 109,287
10:49:05.1 19 1:05.796 113,423
57 - Sven Berg - Modifierad
9:58:29.0 1 1:23.509 89,365
9:59:45.0 2 1:16.017 98,173
10:01:00.1 3 1:15.096 99,377
10:02:13.3 4 1:13.130 102,048
10:03:27.8 5 1:14.579 100,066
10:04:38.7 6 1:10.838 105,350
10:05:50.6 7 1:11.922 103,762
10:32:42.8 8 26:52.165 4,629
10:33:52.4 9 1:09.630 107,178
10:35:03.7 10 1:11.338 104,612
10:36:15.9 11 1:12.187 103,381
10:38:12.3 12 1:56.423 64,101
10:39:24.8 13 1:12.505 102,928
10:40:36.5 14 1:11.649 104,158
10:41:46.1 15 1:09.618 107,196
10:42:55.8 16 1:09.726 107,030
10:44:02.6 17 1:06.801 111,717
10:45:09.3 18 1:06.618 112,024
10:46:16.2 19 1:06.991 111,400
10:47:23.3 20 1:07.083 111,247
10:48:35.7 21 1:12.355 103,141
76 - Olof Johansson - Standard
9:59:05.7 1 1:33.603 79,728
10:00:26.1 2 1:20.414 92,805
10:01:38.8 3 1:12.716 102,629
10:02:49.2 4 1:10.437 105,950
10:03:58.3 5 1:09.057 108,067
10:05:17.6 6 1:19.357 94,041
10:32:26.2 7 27:08.547 4,582
10:33:46.7 8 1:20.494 92,713
10:34:56.7 9 1:09.992 106,624
10:36:05.5 10 1:08.836 108,414
10:37:12.4 11 1:06.924 111,512
10:38:19.6 12 1:07.190 111,070
10:39:32.3 13 1:12.705 102,645
10:40:41.2 14 1:08.839 108,409
10:41:50.4 15 1:09.268 107,738
10:43:01.2 16 1:10.718 105,529
10:44:08.3 17 1:07.185 111,078
10:45:16.3 18 1:07.962 109,808
10:46:23.7 19 1:07.422 110,688
10:47:30.9 20 1:07.153 111,131
10:48:38.5 21 1:07.601 110,395
10:51:08.1 22 2:29.622 49,878
34 - Johan Svensson - Modifierad
10:02:34.6 1 1:39.430 75,056
10:03:56.4 2 1:21.814 91,217
10:05:12.9 3 1:16.484 97,573
10:33:30.1 4 26:51.986 4,630
10:34:49.2 5 1:19.145 94,293
10:35:59.1 6 1:09.832 106,868
10:37:10.0 7 1:10.913 105,239
10:38:18.2 8 1:08.247 109,350
10:39:27.5 9 1:09.248 107,769
10:40:39.9 10 1:12.380 103,106
10:41:49.5 11 1:09.585 107,247
10:42:57.3 12 1:07.849 109,991
10:44:05.0 13 1:07.722 110,198
10:45:15.2 14 1:10.185 106,330
10:46:26.5 15 1:11.304 104,662
10:47:37.0 16 1:10.463 105,911
10:48:46.1 17 1:09.150 107,922
37 - Niklas Gustavsson - Standard
10:03:15.3 1 1:35.868 77,845
10:04:33.4 2 1:18.063 95,600
10:05:47.0 3 1:13.621 101,368
10:31:56.3 4 26:09.339 4,755
10:33:25.4 5 1:29.106 83,752
10:34:39.7 6 1:14.254 100,504
10:35:51.3 7 1:11.616 104,206
10:37:04.3 8 1:12.935 102,321
10:38:14.5 9 1:10.273 106,197
10:39:24.1 10 1:09.541 107,315
10:40:32.2 11 1:08.139 109,523
28 - Team Kavcic / Geijersson - Standard
9:59:18.1 1 1:32.102 81,028
10:00:31.0 2 1:12.945 102,307
10:01:42.6 3 1:11.602 104,226
10:02:52.5 4 1:09.887 106,784
10:04:01.4 5 1:08.880 108,345
10:05:18.3 6 1:16.867 97,087
10:32:06.9 7 26:48.597 4,639
10:33:44.9 8 1:38.034 76,125
10:35:14.4 9 1:29.489 83,393
10:36:40.5 10 1:26.081 86,695
10:38:02.4 11 1:21.963 91,051
10:39:23.6 12 1:21.109 92,010
10:40:51.0 13 1:27.469 85,319
10:42:10.0 14 1:19.007 94,457
10:43:28.1 15 1:18.093 95,563
10:44:45.9 16 1:17.778 95,950
10:46:04.6 17 1:18.730 94,790
10:47:22.2 18 1:17.528 96,259
10:48:41.9 19 1:19.762 93,563
10:51:12.4 20 2:30.442 49,606
Generated on 2009-05-30 21:54