BMW Cup Deltävling 5 & 6 on Anderstorp
Laptimes of 2009-07-04 - Race 1


Time of Day Lap LeadLap Lap Tm Speed
31 - Team Wärnbring Motorsport - Special
12:12:31.6 1 1 1:47.233 135,126
12:14:16.0 2 2 1:44.426 138,759
12:16:01.8 3 3 1:45.767 136,999
12:17:46.4 4 4 1:44.636 138,480
12:19:31.8 5 5 1:45.411 137,462
12:21:16.4 6 6 1:44.537 138,611
12:23:02.3 7 7 1:45.906 136,819
12:24:58.0 8 8 1:55.744 125,190
12:26:45.9 9 9 1:47.869 134,330
99 - Johan Armskogh - Special
12:12:32.3 1 1 1:48.004 134,162
12:14:17.3 2 2 1:44.952 138,063
12:16:02.8 3 3 1:45.534 137,302
12:17:47.3 4 4 1:44.465 138,707
12:19:32.9 5 5 1:45.641 137,163
12:21:17.7 6 6 1:44.841 138,209
12:23:05.7 7 7 1:47.936 134,246
12:24:59.1 8 8 1:53.404 127,773
12:26:46.4 9 9 1:47.288 135,057
15 - Håkan Johansson - Special
12:12:33.5 1 1 1:48.591 133,436
12:14:17.8 2 2 1:44.281 138,951
12:16:02.8 3 3 1:44.955 138,059
12:17:47.9 4 4 1:45.164 137,785
12:19:33.2 5 5 1:45.277 137,637
12:21:18.4 6 6 1:45.197 137,742
12:23:06.2 7 7 1:47.740 134,490
12:24:59.6 8 8 1:53.427 127,747
12:26:48.5 9 9 1:48.911 133,044
86 - Anton Gruffman - Special
12:12:37.6 1 1 1:52.175 129,173
12:14:28.9 2 2 1:51.291 130,199
12:16:19.0 3 3 1:50.132 131,569
12:18:09.5 4 4 1:50.450 131,191
12:20:00.1 5 5 1:50.652 130,951
12:21:51.7 6 6 1:51.597 129,842
12:23:44.7 7 7 1:52.939 128,299
12:25:37.3 8 8 1:52.646 128,633
12:27:29.4 9 9 1:52.108 129,250
96 - Niclas Ericsson - Special
12:12:40.9 1 1 1:54.862 126,151
12:14:32.8 2 2 1:51.856 129,542
12:16:24.7 3 3 1:51.891 129,501
12:18:16.8 4 4 1:52.150 129,202
12:20:09.0 5 5 1:52.190 129,156
12:22:04.6 6 6 1:55.595 125,351
12:24:03.7 7 7 1:59.112 121,650
12:26:03.5 8 8 1:59.769 120,983
12:28:03.7 9 9 2:00.205 120,544
16 - Gert Severinsson - Special
12:12:43.4 1 1 1:56.570 124,303
12:14:39.3 2 2 1:55.921 124,999
12:16:33.8 3 3 1:54.453 126,602
12:18:27.6 4 4 1:53.825 127,301
12:20:22.8 5 5 1:55.165 125,819
12:22:17.9 6 6 1:55.157 125,828
12:24:17.6 7 7 1:59.677 121,076
12:26:14.4 8 8 1:56.811 124,047
12:28:10.0 9 9 1:55.555 125,395
57 - Sven Berg - Modifierad
12:12:46.4 1 1 1:58.850 121,918
12:14:43.9 2 2 1:57.571 123,245
12:16:41.5 3 3 1:57.543 123,274
12:18:38.8 4 4 1:57.298 123,532
12:20:36.2 5 5 1:57.425 123,398
12:22:34.6 6 6 1:58.372 122,411
12:24:33.1 7 7 1:58.561 122,216
12:26:30.9 8 8 1:57.729 123,079
12:28:29.1 9 9 1:58.251 122,536
48 - Mikael Lundvall - Modifierad
12:12:47.6 1 1 1:59.436 121,320
12:14:46.2 2 2 1:58.565 122,211
12:16:43.8 3 3 1:57.596 123,218
12:18:41.2 4 4 1:57.400 123,424
12:20:39.3 5 5 1:58.151 122,640
12:22:37.1 6 6 1:57.830 122,974
12:24:36.1 7 7 1:58.940 121,826
12:26:33.0 8 8 1:56.962 123,886
12:28:29.7 9 9 1:56.661 124,206
19 - Martin Skoog - Standard
12:12:46.0 1 1 1:58.409 122,372
12:14:44.2 2 2 1:58.219 122,569
12:16:41.9 3 3 1:57.711 123,098
12:18:39.7 4 4 1:57.821 122,983
12:20:37.3 5 5 1:57.588 123,227
12:22:34.4 6 6 1:57.135 123,703
12:24:33.7 7 7 1:59.287 121,472
12:26:31.5 8 8 1:57.807 122,998
12:28:30.5 9 9 1:59.018 121,746
18 - Patrik Skoog - Standard
12:12:47.0 1 1 1:58.975 121,790
12:14:45.5 2 2 1:58.502 122,276
12:16:43.3 3 3 1:57.789 123,017
12:18:41.6 4 4 1:58.299 122,486
12:20:38.8 5 5 1:57.225 123,608
12:22:37.7 6 6 1:58.856 121,912
12:24:38.0 7 7 2:00.339 120,410
12:26:36.2 8 8 1:58.190 122,599
12:28:34.6 9 9 1:58.410 122,371
13 - Eric Anterow - Modifierad
12:12:52.4 1 1 2:02.366 118,415
12:14:52.5 2 2 2:00.107 120,642
12:16:52.1 3 3 1:59.581 121,173
12:18:52.0 4 4 1:59.904 120,847
12:20:51.5 5 5 1:59.551 121,204
12:22:51.5 6 6 1:59.930 120,820
12:24:50.9 7 7 1:59.482 121,273
12:26:49.5 8 9 1:58.546 122,231
65 - Örjan Carlborg - Standard
12:12:50.3 1 1 2:01.529 119,231
12:14:50.2 2 2 1:59.865 120,886
12:16:50.1 3 3 1:59.964 120,786
12:18:49.8 4 4 1:59.632 121,121
12:20:49.9 5 5 2:00.178 120,571
12:22:50.8 6 6 2:00.911 119,840
12:24:53.3 7 7 2:02.473 118,312
12:26:53.2 8 9 1:59.858 120,893
66 - Håkan Carlborg - Standard
12:12:49.1 1 1 2:00.096 120,653
12:14:48.4 2 2 1:59.351 121,407
12:16:48.9 3 3 2:00.442 120,307
12:18:48.4 4 4 1:59.546 121,209
12:20:48.7 5 5 2:00.344 120,405
12:22:50.3 6 6 2:01.548 119,212
12:24:55.0 7 7 2:04.731 116,170
12:26:56.4 8 9 2:01.392 119,365
76 - Olof Johansson - Standard
12:12:49.5 1 1 2:00.149 120,600
12:14:49.1 2 2 1:59.536 121,219
12:16:49.2 3 3 2:00.141 120,608
12:18:49.1 4 4 1:59.906 120,845
12:20:49.1 5 5 1:59.941 120,809
12:22:50.9 6 6 2:01.825 118,941
12:24:55.4 7 7 2:04.483 116,401
12:26:56.9 8 9 2:01.584 119,177
28 - Tobias Geijersson - Standard
12:12:54.5 1 1 2:03.798 117,046
12:14:56.4 2 2 2:01.853 118,914
12:16:58.2 3 3 2:01.844 118,923
12:18:59.6 4 4 2:01.417 119,341
12:21:01.0 5 5 2:01.405 119,353
12:23:05.4 6 7 2:04.365 116,512
12:25:07.5 7 8 2:02.090 118,683
12:27:08.6 8 9 2:01.141 119,613
63 - Harald Fägerblad - Standard
12:12:55.4 1 1 2:04.741 116,161
12:14:58.6 2 2 2:03.170 117,642
12:17:01.3 3 3 2:02.728 118,066
12:19:04.0 4 4 2:02.660 118,131
12:21:06.7 5 5 2:02.734 118,060
12:23:09.5 6 7 2:02.782 118,014
12:25:12.5 7 8 2:02.972 117,832
12:27:15.5 8 9 2:03.051 117,756
79 - Tobias Biörs - Standard
12:12:56.2 1 1 2:04.745 116,157
12:14:59.2 2 2 2:02.971 117,833
12:17:02.1 3 3 2:02.918 117,883
12:19:04.6 4 4 2:02.484 118,301
12:21:07.5 5 5 2:02.913 117,888
12:23:11.3 6 7 2:03.863 116,984
12:25:13.8 7 8 2:02.493 118,292
12:27:23.2 8 9 2:09.352 112,020
37 - Niklas Gustavsson - Standard
12:12:53.6 1 1 2:04.261 116,609
12:14:54.4 2 2 2:00.742 120,008
12:16:55.1 3 3 2:00.704 120,046
12:18:56.0 4 4 2:00.963 119,789
12:20:56.9 5 5 2:00.859 119,892
12:22:57.7 6 6 2:00.790 119,960
12:25:12.9 7 8 2:15.270 107,119
12:27:28.7 8 9 2:15.737 106,751
12 - Thomas Smedberg - Special
12:13:01.7 1 1 2:09.848 111,592
12:15:08.1 2 2 2:06.465 114,577
12:17:13.6 3 3 2:05.509 115,450
12:19:19.0 4 4 2:05.338 115,607
12:21:23.8 5 6 2:04.854 116,056
12:23:41.7 6 7 2:17.856 105,110
12:25:52.2 7 8 2:10.481 111,051
12:27:56.3 8 9 2:04.115 116,747
60 - Emil Österberg - Standard
12:13:04.7 1 1 2:11.871 109,880
12:15:16.5 2 2 2:11.793 109,945
12:17:28.7 3 3 2:12.228 109,583
12:19:42.0 4 5 2:13.247 108,745
12:21:57.1 5 6 2:15.149 107,215
12:24:17.5 6 7 2:20.323 103,262
12:26:28.6 7 8 2:11.175 110,463
12:28:40.5 8 9 2:11.820 109,923
6 - Team Bapelsin - Special
12:12:33.0 1 1 1:48.139 133,994
12:14:16.3 2 2 1:43.292 140,282
12:16:02.2 3 3 1:45.852 136,889
12:17:46.8 4 4 1:44.647 138,466
12:19:32.5 5 5 1:45.642 137,161
7 - Marcus Stålheim - Modifierad
12:12:41.5 1 1 1:55.770 125,162
12:14:36.0 2 2 1:54.586 126,455
12:16:35.4 3 3 1:59.356 121,402
12:18:33.6 4 4 1:58.171 122,619
12:20:30.6 5 5 1:57.067 123,775
5 - Mats Kinnby - Special
12:22:52.4 1 6 12:00.905 20,100
12:24:49.5 2 7 1:57.120 123,719
12:26:45.8 3 8 1:56.335 124,554
12:29:13.6 4 9 2:27.828 98,019
1 - Jörgen Hansson - Modifierad
12:12:42.2 1 1 1:55.617 125,328
Generated on 2009-07-04 18:16