BMW Cup Deltävling 5 & 6 on Anderstorp
Laptimes of 2009-07-04 - Race 2


Time of Day Lap LeadLap Lap Tm Speed
6 - Team Bapelsin - Special
14:08:45.8 1 1 1:51.953 129,429
14:10:31.8 2 2 1:46.002 136,696
14:12:16.9 3 3 1:45.134 137,824
14:14:02.6 4 4 1:45.692 137,096
14:15:48.9 5 5 1:46.290 136,325
14:17:36.8 6 6 1:47.914 134,274
14:19:24.6 7 7 1:47.791 134,427
14:21:14.9 8 8 1:50.302 131,367
14:23:06.9 9 9 1:51.969 129,411
86 - Anton Gruffman - Special
14:08:41.2 1 1 1:52.551 128,742
14:10:33.4 2 2 1:52.164 129,186
14:12:24.2 3 3 1:50.824 130,748
14:14:16.4 4 4 1:52.183 129,164
14:16:08.0 5 5 1:51.621 129,814
14:17:59.7 6 6 1:51.715 129,705
14:19:52.1 7 7 1:52.350 128,972
14:21:44.4 8 8 1:52.384 128,933
14:23:36.2 9 9 1:51.708 129,713
99 - Johan Armskogh - Special
14:08:34.1 1 1 1:46.035 136,653
14:10:18.1 2 2 1:44.050 139,260
14:12:01.8 3 3 1:43.646 139,803
14:13:50.2 4 4 1:48.422 133,644
14:15:41.5 5 5 1:51.283 130,209
14:17:43.3 6 6 2:01.770 118,995
14:19:39.1 7 7 1:55.827 125,100
14:21:40.8 8 8 2:01.674 119,089
14:23:41.8 9 9 2:00.993 119,759
15 - Håkan Johansson - Special
14:08:40.2 1 1 1:51.512 129,941
14:10:32.2 2 2 1:51.977 129,402
14:12:21.5 3 3 1:49.338 132,525
14:14:12.0 4 4 1:50.512 131,117
14:16:03.3 5 5 1:51.262 130,233
14:17:52.1 6 6 1:48.772 133,214
14:19:41.7 7 7 1:49.688 132,102
14:21:40.7 8 8 1:58.953 121,813
14:23:44.7 9 9 2:04.017 116,839
96 - Niclas Ericsson - Special
14:08:44.1 1 1 1:54.746 126,279
14:10:37.8 2 2 1:53.671 127,473
14:12:30.8 3 3 1:53.049 128,175
14:14:23.6 4 4 1:52.743 128,522
14:16:15.8 5 5 1:52.284 129,048
14:18:07.8 6 6 1:51.975 129,404
14:20:01.4 7 7 1:53.578 127,578
14:21:55.0 8 8 1:53.610 127,542
14:23:48.8 9 9 1:53.825 127,301
7 - Marcus Stålheim - Modifierad
14:08:50.4 1 1 1:59.107 121,655
14:10:44.7 2 2 1:54.301 126,771
14:12:38.9 3 3 1:54.170 126,916
14:14:33.5 4 4 1:54.599 126,441
14:16:27.1 5 5 1:53.621 127,529
14:18:21.0 6 6 1:53.933 127,180
14:20:15.5 7 7 1:54.415 126,644
14:22:10.3 8 8 1:54.830 126,187
14:24:04.7 9 9 1:54.453 126,602
1 - Jörgen Hansson - Modifierad
14:08:51.0 1 1 1:59.501 121,254
14:10:46.1 2 2 1:55.060 125,934
14:12:40.4 3 3 1:54.266 126,809
14:14:34.2 4 4 1:53.855 127,267
14:16:29.4 5 5 1:55.170 125,814
14:18:23.5 6 6 1:54.077 127,019
14:20:18.1 7 7 1:54.610 126,429
14:22:12.3 8 8 1:54.204 126,878
14:24:06.7 9 9 1:54.424 126,634
16 - Gert Severinsson - Special
14:08:47.2 1 1 1:57.819 122,985
14:10:42.0 2 2 1:54.821 126,196
14:12:37.7 3 3 1:55.694 125,244
14:14:33.1 4 4 1:55.418 125,544
14:16:30.4 5 5 1:57.241 123,592
14:18:25.2 6 6 1:54.810 126,209
14:20:19.9 7 7 1:54.688 126,343
14:22:14.7 8 8 1:54.785 126,236
14:24:10.0 9 9 1:55.298 125,674
48 - Mikael Lundvall - Modifierad
14:08:50.9 1 1 2:01.130 119,624
14:10:49.0 2 2 1:58.030 122,765
14:12:46.2 3 3 1:57.241 123,592
14:14:42.9 4 4 1:56.734 124,128
14:16:40.9 5 5 1:57.983 122,814
14:18:38.8 6 6 1:57.870 122,932
14:20:36.7 7 7 1:57.900 122,901
14:22:34.9 8 9 1:58.167 122,623
19 - Martin Skoog - Standard
14:08:48.6 1 1 1:58.145 122,646
14:10:46.6 2 2 1:57.951 122,848
14:12:44.0 3 3 1:57.433 123,390
14:14:41.2 4 4 1:57.166 123,671
14:16:39.8 5 5 1:58.646 122,128
14:18:38.5 6 6 1:58.622 122,153
14:20:36.7 7 7 1:58.251 122,536
14:22:35.4 8 9 1:58.709 122,063
13 - Eric Anterow - Modifierad
14:08:53.7 1 1 2:02.434 118,349
14:10:53.1 2 2 1:59.433 121,323
14:12:51.3 3 3 1:58.223 122,565
14:14:48.9 4 4 1:57.578 123,237
14:16:45.9 5 5 1:56.977 123,871
14:18:43.7 6 6 1:57.791 123,014
14:20:42.2 7 7 1:58.562 122,215
14:22:39.5 8 9 1:57.261 123,570
18 - Patrik Skoog - Standard
14:08:51.6 1 1 2:01.213 119,542
14:10:50.0 2 2 1:58.348 122,436
14:12:47.8 3 3 1:57.861 122,941
14:14:46.0 4 4 1:58.151 122,640
14:16:44.3 5 5 1:58.341 122,443
14:18:42.5 6 6 1:58.172 122,618
14:20:42.8 7 7 2:00.302 120,447
14:22:41.1 8 9 1:58.250 122,537
65 - Örjan Carlborg - Standard
14:08:54.3 1 1 2:02.336 118,444
14:10:53.8 2 2 1:59.478 121,278
14:12:53.0 3 3 1:59.168 121,593
14:14:52.8 4 4 1:59.833 120,918
14:16:52.4 5 5 1:59.642 121,111
14:18:52.6 6 6 2:00.127 120,622
14:20:54.8 7 8 2:02.251 118,527
14:22:56.4 8 9 2:01.561 119,199
76 - Olof Johansson - Standard
14:08:55.0 1 1 2:02.689 118,103
14:10:54.8 2 2 1:59.858 120,893
14:12:54.6 3 3 1:59.747 121,005
14:14:54.4 4 4 1:59.766 120,986
14:16:54.2 5 5 1:59.893 120,858
14:18:53.8 6 6 1:59.595 121,159
14:20:55.5 7 8 2:01.668 119,095
14:22:56.9 8 9 2:01.423 119,335
66 - Håkan Carlborg - Standard
14:08:54.7 1 1 2:02.531 118,256
14:10:54.5 2 2 1:59.812 120,939
14:12:54.1 3 3 1:59.642 121,111
14:14:54.0 4 4 1:59.853 120,898
14:16:53.7 5 5 1:59.726 121,026
14:18:53.6 6 6 1:59.846 120,905
14:20:58.0 7 8 2:04.494 116,391
14:22:58.6 8 9 2:00.530 120,219
28 - Tobias Geijersson - Standard
14:08:56.4 1 1 2:03.757 117,084
14:10:57.8 2 2 2:01.421 119,337
14:12:59.2 3 3 2:01.361 119,396
14:15:00.2 4 4 2:00.992 119,760
14:17:01.4 5 5 2:01.183 119,571
14:19:02.9 6 7 2:01.557 119,203
14:21:05.2 7 8 2:02.282 118,497
14:23:08.1 8 9 2:02.947 117,856
37 - Niklas Gustavsson - Standard
14:09:02.3 1 1 2:08.969 112,353
14:11:04.2 2 2 2:01.830 118,936
14:13:05.3 3 3 2:01.170 119,584
14:15:06.6 4 4 2:01.309 119,447
14:17:07.7 5 5 2:01.082 119,671
14:19:08.3 6 7 2:00.605 120,144
14:21:09.6 7 8 2:01.303 119,453
14:23:09.7 8 9 2:00.055 120,695
63 - Harald Fägerblad - Standard
14:08:57.9 1 1 2:05.319 115,625
14:11:01.1 2 2 2:03.168 117,644
14:13:05.0 3 3 2:03.898 116,951
14:15:08.3 4 4 2:03.273 117,544
14:17:11.1 5 5 2:02.805 117,992
14:19:16.1 6 7 2:04.983 115,936
14:21:20.7 7 8 2:04.645 116,250
14:23:24.5 8 9 2:03.776 117,066
79 - Tobias Biörs - Standard
14:09:02.4 1 1 2:08.955 112,365
14:11:07.1 2 2 2:04.737 116,164
14:13:10.7 3 3 2:03.647 117,188
14:15:13.5 4 4 2:02.722 118,072
14:17:17.0 5 6 2:03.487 117,340
14:19:19.9 6 7 2:02.956 117,847
14:21:23.0 7 8 2:03.104 117,705
14:23:25.0 8 9 2:02.010 118,761
60 - Emil Österberg - Standard
14:09:04.8 1 1 2:09.651 111,762
14:11:11.9 2 2 2:07.051 114,049
14:13:18.6 3 3 2:06.710 114,356
14:15:23.7 4 4 2:05.169 115,763
14:17:29.8 5 6 2:06.074 114,932
14:19:39.8 6 7 2:10.014 111,450
14:21:49.6 7 8 2:09.787 111,644
14:23:59.1 8 9 2:09.540 111,857
57 - Sven Berg - Modifierad
14:08:50.6 1 1 2:00.861 119,890
14:10:48.3 2 2 1:57.721 123,088
14:12:45.5 3 3 1:57.222 123,612
14:14:42.5 4 4 1:56.943 123,907
14:16:41.0 5 5 1:58.553 122,224
14:18:38.3 6 6 1:57.229 123,604
14:20:36.0 7 7 1:57.743 123,065
14:22:33.0 8 8 1:57.017 123,828
14:24:57.9 9 9 2:24.863 100,026
12 - Thomas Smedberg - Special
14:09:03.3 1 1 2:08.916 112,399
14:11:08.3 2 2 2:05.011 115,910
14:13:12.2 3 3 2:03.840 117,006
14:15:12.2 4 4 2:00.003 120,747
14:17:12.0 5 5 1:59.868 120,883
5 - Mats Kinnby - Special
14:08:57.0 1 1 2:01.845 118,922
14:10:55.6 2 2 1:58.555 122,222
14:12:58.2 3 3 2:02.597 118,192
14:15:17.5 4 4 2:19.312 104,011
31 - Team Wärnbring Motorsport - Special
14:08:31.4 1 1 1:43.253 140,335
14:10:13.2 2 2 1:41.815 142,317
14:11:55.5 3 3 1:42.342 141,584
14:13:40.4 4 4 1:44.864 138,179
14:15:27.4 5 5 1:46.986 135,438
14:17:14.3 6 6 1:46.930 135,509
14:19:00.4 7 7 1:46.074 136,603
14:20:50.8 8 8 1:50.366 131,290
14:22:33.9 9 9 1:43.149 140,476
Generated on 2009-07-04 18:16