BMW Cup Deltävling 5 & 6 on Anderstorp
Laptimes of 2009-07-04 - Tidsträning


Time of Day Lap Lap Tm Speed
31 - Team Wärnbring Motorsport - Special
9:46:30.3 1 1:56.573 124,300
9:48:25.6 2 1:55.300 125,672
9:50:19.4 3 1:53.823 127,303
9:52:11.6 4 1:52.124 129,232
9:54:19.3 5 2:07.783 113,395
9:58:59.0 6 4:39.641 51,816
10:00:44.1 7 1:45.118 137,845
10:02:31.4 8 1:47.337 134,995
10:04:19.0 9 1:47.520 134,766
10:06:03.7 10 1:44.704 138,390
10:32:32.4 11 26:28.787 9,120
10:34:14.9 12 1:42.446 141,440
10:36:09.7 13 1:54.778 126,244
99 - Johan Armskogh - Special
9:47:59.9 1 1:57.460 123,361
9:49:49.7 2 1:49.759 132,017
9:51:34.2 3 1:44.482 138,684
9:53:16.8 4 1:42.590 141,242
10:05:10.4 5 11:53.603 20,305
10:07:40.2 6 2:29.814 96,720
10:09:24.4 7 1:44.248 138,995
10:11:07.8 8 1:43.359 140,191
10:13:22.7 9 2:14.935 107,385
6 - Team Bapelsin - Special
9:50:33.1 1 2:00.896 119,855
9:52:26.8 2 1:53.653 127,493
9:54:24.3 3 1:57.533 123,285
10:00:14.1 4 5:49.841 41,419
10:02:02.6 5 1:48.496 133,553
10:03:48.4 6 1:45.773 136,991
10:05:33.3 7 1:44.923 138,101
10:07:20.5 8 1:47.147 135,235
10:09:04.9 9 1:44.474 138,695
10:10:48.6 10 1:43.681 139,756
10:12:33.4 11 1:44.753 138,325
10:14:39.0 12 2:05.623 115,345
10:23:35.8 13 8:56.773 26,995
10:25:23.1 14 1:47.333 135,000
10:27:09.9 15 1:46.755 135,731
10:28:58.9 16 1:49.039 132,888
10:30:44.8 17 1:45.932 136,786
10:32:30.6 18 1:45.783 136,979
10:34:15.8 19 1:45.160 137,790
10:36:20.7 20 2:04.893 116,019
15 - Håkan Johansson - Special
9:47:32.9 1 1:49.695 132,094
9:49:20.0 2 1:47.092 135,304
10:09:13.1 3 19:53.016 12,146
10:20:43.8 4 11:30.708 20,978
10:22:30.0 5 1:46.195 136,447
10:24:16.5 6 1:46.498 136,059
10:26:20.4 7 2:03.970 116,883
10:34:02.3 8 7:41.888 31,371
10:35:48.0 9 1:45.689 137,100
86 - Anton / Anders Gruffman - Special
9:44:11.8 1 3:45.778 64,178
9:46:15.6 2 2:03.847 116,999
9:48:17.2 3 2:01.622 119,140
9:50:20.4 4 2:03.135 117,676
9:52:19.7 5 1:59.359 121,398
9:54:18.5 6 1:58.781 121,989
9:56:16.9 7 1:58.366 122,417
9:58:13.9 8 1:57.021 123,824
10:00:15.2 9 2:01.246 119,509
10:05:11.2 10 4:56.044 48,945
10:07:04.5 11 1:53.267 127,928
10:08:57.2 12 1:52.774 128,487
10:10:48.2 13 1:50.959 130,589
10:12:40.6 14 1:52.452 128,855
10:14:31.7 15 1:51.085 130,441
10:16:24.0 16 1:52.260 129,075
10:18:24.6 17 2:00.625 120,124
10:20:23.4 18 1:58.749 122,022
10:22:14.8 19 1:51.436 130,030
10:24:10.7 20 1:55.850 125,076
10:26:06.6 21 1:55.918 125,002
10:27:57.7 22 1:51.101 130,422
10:29:48.7 23 1:51.041 130,492
10:31:39.4 24 1:50.732 130,856
10:33:29.9 25 1:50.436 131,207
10:35:21.0 26 1:51.149 130,366
10:37:11.7 27 1:50.689 130,907
10:39:08.2 28 1:56.482 124,397
7 - Marcus Stålheim - Modifierad
9:47:20.3 1 2:02.174 118,601
9:49:16.1 2 1:55.854 125,071
9:51:11.3 3 1:55.174 125,810
9:53:06.8 4 1:55.561 125,388
9:55:00.5 5 1:53.668 127,477
9:56:53.9 6 1:53.350 127,834
9:58:45.9 7 1:51.998 129,377
10:13:49.6 8 15:03.773 16,033
10:15:45.2 9 1:55.607 125,338
10:17:42.6 10 1:57.322 123,506
10:24:42.4 11 6:59.841 34,513
10:26:36.7 12 1:54.309 126,762
10:28:28.0 13 1:51.248 130,250
96 - Niclas Ericsson - Special
9:47:17.4 1 1:57.761 123,046
9:49:12.0 2 1:54.623 126,414
9:54:19.6 3 5:07.615 47,104
9:56:13.6 4 1:53.936 127,177
9:58:05.4 5 1:51.815 129,589
9:59:56.8 6 1:51.467 129,994
10:01:48.6 7 1:51.715 129,705
10:03:39.8 8 1:51.263 130,232
10:05:40.5 9 2:00.709 120,041
10:18:59.0 10 13:18.445 18,148
5 - Mats Kinnby - Special
9:59:07.3 1 1:56.725 124,138
10:01:03.3 2 1:56.025 124,887
10:03:02.4 3 1:59.057 121,706
10:18:54.5 4 15:52.152 15,218
10:21:19.5 5 2:24.983 99,943
10:23:13.0 6 1:53.457 127,714
10:25:33.3 7 2:20.299 103,279
1 - Jörgen Hansson - Modifierad
9:53:31.0 1 3:12.406 75,310
9:55:28.0 2 1:56.993 123,854
9:57:23.1 3 1:55.018 125,980
9:59:17.5 4 1:54.474 126,579
10:14:50.9 5 15:33.346 15,525
10:16:45.9 6 1:54.980 126,022
10:18:41.9 7 1:56.037 124,874
10:20:36.0 8 1:54.096 126,998
10:23:19.0 9 2:43.010 88,890
10:25:12.6 10 1:53.605 127,547
10:27:11.0 11 1:58.371 122,412
10:29:05.3 12 1:54.338 126,730
10:30:59.4 13 1:54.127 126,964
10:38:34.5 14 7:35.029 31,844
10:40:29.0 15 1:54.508 126,541
10:42:23.3 16 1:54.333 126,735
16 - Gert Severinsson - Special
9:48:42.4 1 1:58.875 121,893
9:50:38.3 2 1:55.856 125,069
9:52:34.3 3 1:56.035 124,876
9:54:30.4 4 1:56.103 124,803
9:56:26.3 5 1:55.826 125,101
9:58:22.2 6 1:55.937 124,982
10:00:18.4 7 1:56.159 124,743
10:02:18.8 8 2:00.467 120,282
10:15:34.4 9 13:15.557 18,214
10:17:31.1 10 1:56.732 124,130
10:19:26.6 11 1:55.509 125,445
10:21:20.7 12 1:54.065 127,033
10:23:14.4 13 1:53.670 127,474
10:25:09.2 14 1:54.850 126,165
10:27:06.9 15 1:57.729 123,079
10:29:02.7 16 1:55.797 125,133
10:30:56.9 17 1:54.168 126,918
10:32:57.2 18 2:00.274 120,475
19 - Martin Skoog - Standard
9:47:16.9 1 2:04.845 116,064
9:49:16.7 2 1:59.799 120,953
9:56:27.4 3 7:10.686 33,644
9:58:26.8 4 1:59.346 121,412
10:00:25.8 5 1:59.051 121,713
10:02:22.2 6 1:56.425 124,458
10:19:16.4 7 16:54.142 14,288
10:21:16.8 8 2:00.437 120,312
10:23:15.3 9 1:58.474 122,305
10:25:12.2 10 1:56.944 123,905
10:27:10.0 11 1:57.734 123,074
10:33:12.7 12 6:02.725 39,948
10:35:10.5 13 1:57.826 122,978
10:37:08.2 14 1:57.654 123,158
10:39:07.4 15 1:59.189 121,572
10:41:30.7 16 2:23.346 101,084
57 - Sven Berg - Modifierad
9:48:40.9 1 2:01.664 119,099
9:50:41.0 2 2:00.095 120,654
9:52:41.3 3 2:00.291 120,458
9:54:40.5 4 1:59.213 121,547
9:56:38.8 5 1:58.341 122,443
9:58:39.9 6 2:01.050 119,703
10:07:57.2 7 9:17.370 25,997
10:09:55.8 8 1:58.551 122,226
10:11:54.6 9 1:58.810 121,959
10:13:52.3 10 1:57.746 123,062
10:15:49.3 11 1:57.000 123,846
10:17:46.4 12 1:57.043 123,801
10:19:43.7 13 1:57.361 123,465
10:22:11.1 14 2:27.327 98,353
10:28:14.6 15 6:03.521 39,860
10:30:11.8 16 1:57.237 123,596
10:32:08.4 17 1:56.574 124,299
10:34:05.3 18 1:56.907 123,945
10:36:02.9 19 1:57.550 123,267
10:38:01.0 20 1:58.123 122,669
10:39:58.0 21 1:57.005 123,841
10:42:28.4 22 2:30.442 96,316
18 - Patrik Skoog - Standard
9:46:12.3 1 2:02.981 117,823
9:48:12.3 2 1:59.999 120,751
9:50:10.3 3 1:58.032 122,763
9:55:30.6 4 5:20.316 45,237
9:57:28.6 5 1:57.952 122,847
9:59:26.9 6 1:58.340 122,444
10:01:25.0 7 1:58.109 122,683
10:03:23.4 8 1:58.347 122,437
10:05:27.3 9 2:03.912 116,938
10:07:57.6 10 2:30.326 96,391
10:24:09.8 11 16:12.196 14,904
10:26:08.5 12 1:58.691 122,082
10:28:06.9 13 1:58.440 122,340
10:30:04.4 14 1:57.450 123,372
10:32:02.3 15 1:57.912 122,888
10:34:00.3 16 1:57.974 122,824
10:35:58.7 17 1:58.433 122,348
10:38:04.4 18 2:05.718 115,258
10:40:02.2 19 1:57.808 122,997
10:42:00.2 20 1:58.028 122,767
48 - Mikael Lundvall - Modifierad
9:56:51.2 1 2:03.190 117,623
9:58:50.8 2 1:59.590 121,164
10:00:50.8 3 2:00.018 120,732
10:02:49.4 4 1:58.617 122,158
10:04:47.7 5 1:58.325 122,459
10:06:56.1 6 2:08.396 112,854
10:21:03.6 7 14:07.497 17,097
10:32:17.8 8 11:14.212 21,492
10:34:15.8 9 1:57.934 122,865
10:36:15.1 10 1:59.296 121,463
10:38:12.8 11 1:57.711 123,098
10:40:37.0 12 2:24.203 100,483
65 - Örjan Carlborg - Standard
9:46:11.5 1 2:03.320 117,499
9:48:13.4 2 2:01.912 118,856
9:50:16.6 3 2:03.196 117,617
9:57:06.1 4 6:49.505 35,384
9:59:10.2 5 2:04.152 116,712
10:01:09.8 6 1:59.579 121,175
10:03:12.7 7 2:02.863 117,936
10:05:12.9 8 2:00.257 120,492
10:07:20.8 9 2:07.826 113,357
10:14:18.4 10 6:57.597 34,699
10:16:18.6 11 2:00.255 120,494
10:18:51.4 12 2:32.761 94,854
10:21:02.5 13 2:11.121 110,509
10:23:02.5 14 1:59.999 120,751
10:25:03.8 15 2:01.273 119,482
10:27:27.4 16 2:23.673 100,854
10:29:43.6 17 2:16.202 106,386
66 - Håkan Carlborg - Standard
9:48:24.2 1 2:04.544 116,344
9:50:27.4 2 2:03.213 117,601
9:52:47.1 3 2:19.710 103,715
10:01:21.6 4 8:34.510 28,163
10:03:23.0 5 2:01.379 119,378
10:05:25.7 6 2:02.762 118,033
10:07:28.7 7 2:02.944 117,859
10:09:31.8 8 2:03.151 117,660
10:11:34.1 9 2:02.316 118,464
10:13:36.1 10 2:01.970 118,800
10:15:38.2 11 2:02.108 118,665
10:17:41.2 12 2:02.952 117,851
10:20:01.6 13 2:20.422 103,189
10:26:04.9 14 6:03.289 39,886
10:28:06.1 15 2:01.162 119,592
10:30:05.7 16 1:59.609 121,145
10:32:05.7 17 2:00.086 120,664
10:34:07.4 18 2:01.614 119,147
10:36:09.2 19 2:01.805 118,961
10:38:10.3 20 2:01.167 119,587
10:40:10.8 21 2:00.457 120,292
10:42:13.2 22 2:02.435 118,349
37 - Niklas Gustavsson - Standard
9:48:44.2 1 2:06.675 114,387
9:50:47.4 2 2:03.190 117,623
9:52:58.0 3 2:10.646 110,910
9:56:28.7 4 3:30.672 68,780
9:58:30.0 5 2:01.324 119,432
10:00:31.5 6 2:01.437 119,321
10:02:32.3 7 2:00.850 119,901
10:04:32.2 8 1:59.834 120,917
76 - Olof Johansson - Standard
9:45:52.2 1 2:09.033 112,297
9:47:57.0 2 2:04.738 116,163
9:50:00.8 3 2:03.794 117,049
9:52:17.8 4 2:17.037 105,738
9:57:00.6 5 4:42.816 51,235
9:59:03.3 6 2:02.648 118,143
10:01:06.0 7 2:02.724 118,070
10:03:08.4 8 2:02.383 118,399
10:05:10.9 9 2:02.555 118,233
10:07:30.3 10 2:19.382 103,959
10:21:39.4 11 14:09.041 17,066
10:23:41.3 12 2:01.926 118,843
10:25:41.7 13 2:00.425 120,324
10:27:42.0 14 2:00.250 120,499
10:29:41.9 15 1:59.910 120,841
10:31:45.3 16 2:03.429 117,395
55 - Joakim Ahlberg - Standard
9:51:53.9 1 2:01.523 119,237
9:53:54.3 2 2:00.462 120,287
9:55:57.3 3 2:03.002 117,803
13 - Eric Anterow - Modifierad
9:52:26.3 1 2:09.005 112,321
9:54:30.1 2 2:03.893 116,956
9:56:33.3 3 2:03.192 117,621
9:58:36.1 4 2:02.763 118,032
10:00:36.7 5 2:00.613 120,136
10:02:37.2 6 2:00.530 120,219
10:04:43.0 7 2:05.719 115,257
10:07:00.9 8 2:17.924 105,058
28 - Tobias Geijersson - Standard
9:55:59.7 1 10:39.966 22,642
9:58:16.4 2 2:16.785 105,933
10:00:26.3 3 2:09.859 111,583
10:02:35.2 4 2:08.939 112,379
10:05:01.6 5 2:26.365 98,999
10:33:23.8 6 28:22.176 8,513
10:35:28.2 7 2:04.451 116,431
10:37:30.8 8 2:02.544 118,243
10:39:32.1 9 2:01.319 119,437
10:41:34.3 10 2:02.218 118,559
63 - Harald Fägerblad - Standard
9:55:07.5 1 3:57.524 61,004
9:57:34.9 2 2:27.435 98,281
9:59:45.9 3 2:11.040 110,577
10:01:52.0 4 2:06.111 114,899
10:03:57.1 5 2:05.092 115,835
10:06:01.4 6 2:04.260 116,610
10:10:38.2 7 4:36.820 52,344
10:12:41.2 8 2:03.031 117,775
10:14:44.3 9 2:03.065 117,743
10:16:47.7 10 2:03.365 117,456
10:19:00.7 11 2:12.990 108,956
10:21:05.1 12 2:04.400 116,479
10:23:06.6 13 2:01.532 119,228
10:25:08.8 14 2:02.194 118,582
10:27:13.1 15 2:04.289 116,583
10:29:16.2 16 2:03.084 117,724
10:31:19.0 17 2:02.794 118,003
10:35:32.6 18 4:13.664 57,123
10:37:35.1 19 2:02.483 118,302
10:39:38.2 20 2:03.103 117,706
10:41:41.9 21 2:03.666 117,170
79 - Tobias Biörs - Standard
9:48:40.4 1 2:10.508 111,028
9:50:48.5 2 2:08.097 113,117
9:53:04.4 3 2:15.898 106,624
10:00:48.0 4 7:43.600 31,255
10:02:52.7 5 2:04.721 116,179
10:04:58.4 6 2:05.680 115,293
10:07:03.4 7 2:05.013 115,908
10:09:28.2 8 2:24.858 100,029
10:28:27.2 9 18:58.988 12,722
10:30:30.8 10 2:03.543 117,287
10:32:34.1 11 2:03.371 117,451
10:34:37.2 12 2:03.042 117,765
10:37:23.9 13 2:46.723 86,911
60 - Emil Österberg - Standard
9:46:28.5 1 2:17.548 105,345
9:48:48.1 2 2:19.672 103,743
9:51:02.9 3 2:14.724 107,553
9:53:15.2 4 2:12.301 109,523
9:55:25.9 5 2:10.752 110,820
10:01:04.3 6 5:38.345 42,826
10:03:20.4 7 2:16.155 106,423
10:05:32.5 8 2:12.128 109,666
10:07:43.0 9 2:10.465 111,064
10:09:54.8 10 2:11.772 109,963
10:12:04.6 11 2:09.782 111,649
10:18:18.8 12 6:14.248 38,718
10:20:43.2 13 2:24.421 100,332
10:22:55.2 14 2:12.014 109,761
10:25:07.7 15 2:12.489 109,368
10:27:25.7 16 2:17.964 105,027
10:29:37.6 17 2:11.918 109,841
10:31:50.2 18 2:12.627 109,254
10:34:04.6 19 2:14.334 107,865
10:36:19.9 20 2:15.355 107,052
10:38:29.0 21 2:09.077 112,259
12 - Thomas Smedberg - Special
10:04:51.0 1 2:14.259 107,926
10:07:08.9 2 2:17.885 105,088
75 - Mats Olli / Mia Andersson - Modifierad
9:46:50.9 1 3:02.819 79,259
9:49:10.0 2 2:19.115 104,158
10:05:49.4 3 16:39.368 14,499
10:08:58.2 4 3:08.846 76,729
Generated on 2009-07-04 18:14