BMW Cup Deltävling 9 & 10 on Gelleråsen
Laptimes of 2009-09-19 - Race 1


Time of Day Lap LeadLap Lap Tm Speed
31 - Team Wärnbring Motorsport - Special
12:09:05.5 1 1 1:14.048 123,001
12:10:18.4 2 2 1:12.904 124,931
12:11:31.3 3 3 1:12.827 125,064
12:12:49.4 4 4 1:18.152 116,542
12:14:04.6 5 5 1:15.184 121,143
12:15:17.4 6 6 1:12.751 125,194
12:16:30.0 7 7 1:12.608 125,441
12:17:42.3 8 8 1:12.382 125,832
12:18:54.5 9 9 1:12.111 126,305
12:20:06.2 10 10 1:11.742 126,955
12:21:17.9 11 11 1:11.746 126,948
12:22:30.4 12 12 1:12.438 125,735
12:23:42.3 13 13 1:11.965 126,562
12:24:55.2 14 14 1:12.810 125,093
12:26:07.4 15 15 1:12.197 126,155
12:27:19.0 16 16 1:11.681 127,063
15 - Håkan Johansson - Special
12:09:05.9 1 1 1:14.073 122,960
12:10:19.1 2 2 1:13.169 124,479
12:11:31.7 3 3 1:12.600 125,455
12:12:49.9 4 4 1:18.267 116,371
12:14:06.1 5 5 1:16.214 119,506
12:15:17.7 6 6 1:11.545 127,304
12:16:30.0 7 7 1:12.302 125,972
12:17:42.8 8 8 1:12.828 125,062
12:18:54.8 9 9 1:11.977 126,540
12:20:06.6 10 10 1:11.843 126,776
12:21:18.2 11 11 1:11.575 127,251
12:22:30.9 12 12 1:12.643 125,380
12:23:42.7 13 13 1:11.851 126,762
12:24:55.5 14 14 1:12.775 125,153
12:26:07.7 15 15 1:12.199 126,151
12:27:19.6 16 16 1:11.891 126,692
9 - Joakim Söderström - Special
12:09:09.9 1 1 1:17.248 117,906
12:10:25.0 2 2 1:15.123 121,241
12:11:38.8 3 3 1:13.764 123,475
12:12:53.7 4 4 1:14.927 121,558
12:14:08.3 5 5 1:14.613 122,070
12:15:21.4 6 6 1:13.038 124,702
12:16:34.5 7 7 1:13.152 124,508
12:17:46.9 8 8 1:12.395 125,810
12:19:01.1 9 9 1:14.145 122,840
12:20:15.5 10 10 1:14.400 122,419
12:21:28.8 11 11 1:13.331 124,204
12:22:44.5 12 12 1:15.695 120,325
12:23:58.8 13 13 1:14.259 122,652
12:25:12.2 14 14 1:13.487 123,940
12:26:26.2 15 15 1:13.925 123,206
12:27:39.1 16 16 1:12.964 124,829
33 - Mikael Eriksson - Special
12:09:12.2 1 1 1:19.364 114,762
12:10:27.1 2 2 1:14.873 121,646
12:11:41.8 3 3 1:14.723 121,890
12:12:58.0 4 4 1:16.166 119,581
12:14:14.0 5 5 1:15.962 119,902
12:15:29.6 6 6 1:15.658 120,384
12:16:46.3 7 7 1:16.632 118,854
12:18:03.0 8 8 1:16.754 118,665
12:19:19.9 9 9 1:16.920 118,409
12:20:37.7 10 10 1:17.757 117,134
12:21:55.8 11 11 1:18.096 116,626
12:23:13.8 12 12 1:17.997 116,774
12:24:31.8 13 13 1:17.982 116,796
12:25:50.0 14 14 1:18.226 116,432
12:27:07.8 15 15 1:17.765 117,122
12:28:27.1 16 16 1:19.379 114,741
96 - Niclas Ericsson - Special
12:09:11.8 1 1 1:18.679 115,762
12:10:29.5 2 2 1:17.656 117,286
12:11:46.0 3 3 1:16.515 119,035
12:13:03.3 4 4 1:17.314 117,805
12:14:24.6 5 5 1:21.293 112,039
12:15:41.5 6 6 1:16.905 118,432
12:16:58.0 7 7 1:16.514 119,037
12:18:14.6 8 8 1:16.590 118,919
12:19:30.9 9 9 1:16.258 119,437
12:20:47.2 10 10 1:16.299 119,372
12:22:03.5 11 11 1:16.311 119,354
12:23:20.3 12 12 1:16.855 118,509
12:24:38.2 13 13 1:17.888 116,937
12:25:54.5 14 14 1:16.273 119,413
12:27:11.3 15 15 1:16.782 118,622
12:28:28.1 16 16 1:16.784 118,618
1 - Jörgen Hansson - Modifierad
12:09:13.0 1 1 1:19.717 114,254
12:10:30.4 2 2 1:17.419 117,646
12:11:46.4 3 3 1:16.023 119,806
12:13:03.8 4 4 1:17.410 117,659
12:14:24.9 5 5 1:21.060 112,361
12:15:41.8 6 6 1:16.932 118,390
12:16:59.0 7 7 1:17.194 117,988
12:18:15.1 8 8 1:16.100 119,685
12:19:31.8 9 9 1:16.670 118,795
12:20:48.4 10 10 1:16.625 118,865
12:22:05.0 11 11 1:16.556 118,972
12:23:21.8 12 12 1:16.851 118,515
12:24:39.3 13 13 1:17.491 117,536
12:25:56.3 14 14 1:16.981 118,315
12:27:13.3 15 15 1:16.990 118,301
12:28:31.4 16 16 1:18.095 116,627
42 - Arne Lindgren - Modifierad
12:09:13.5 1 1 1:19.885 114,014
12:10:31.5 2 2 1:18.009 116,756
12:11:48.1 3 3 1:16.590 118,919
12:13:06.3 4 4 1:18.272 116,363
12:14:25.2 5 5 1:18.872 115,478
12:15:42.6 6 6 1:17.438 117,617
12:16:59.3 7 7 1:16.677 118,784
12:18:15.6 8 8 1:16.315 119,347
12:19:38.2 9 9 1:22.586 110,285
12:20:56.0 10 10 1:17.737 117,164
12:22:12.0 11 11 1:15.986 119,864
12:23:28.2 12 12 1:16.296 119,377
12:24:57.5 13 14 1:29.231 102,072
12:26:15.4 14 15 1:17.928 116,877
12:27:32.6 15 16 1:17.213 117,959
21 - Martin Jarl - Special
12:09:09.4 1 1 1:16.844 118,526
12:11:00.8 2 2 1:51.341 81,803
12:12:17.7 3 3 1:16.896 118,446
12:13:33.5 4 4 1:15.774 120,200
12:14:49.8 5 5 1:16.321 119,338
12:16:05.1 6 6 1:15.314 120,934
12:17:28.1 7 7 1:23.034 109,690
12:18:44.2 8 8 1:16.087 119,705
12:20:00.5 9 9 1:16.280 119,402
12:21:16.5 10 10 1:15.982 119,870
12:22:48.0 11 12 1:31.492 99,550
12:24:03.0 12 13 1:15.010 121,424
12:25:19.6 13 14 1:16.666 118,801
12:26:35.4 14 15 1:15.801 120,157
12:27:51.9 15 16 1:16.423 119,179
18 - Patrik Skoog - Standard
12:09:16.7 1 1 1:22.272 110,706
12:10:36.2 2 2 1:19.510 114,552
12:11:56.7 3 3 1:20.444 113,222
12:13:17.1 4 4 1:20.477 113,175
12:14:36.1 5 5 1:18.960 115,350
12:15:54.9 6 6 1:18.832 115,537
12:17:13.7 7 7 1:18.795 115,591
12:18:31.9 8 8 1:18.144 116,554
12:19:51.6 9 9 1:19.771 114,177
12:21:11.0 10 10 1:19.345 114,790
12:22:30.3 11 11 1:19.327 114,816
12:23:51.5 12 13 1:21.209 112,155
12:25:10.9 13 14 1:19.408 114,699
12:26:31.4 14 15 1:20.495 113,150
12:27:53.3 15 16 1:21.917 111,186
48 - Mikael Lundvall - Modifierad
12:09:19.0 1 1 1:24.615 107,640
12:10:39.3 2 2 1:20.213 113,548
12:11:58.6 3 3 1:19.294 114,864
12:13:17.8 4 4 1:19.267 114,903
12:14:36.8 5 5 1:18.958 115,352
12:15:57.2 6 6 1:20.398 113,286
12:17:21.9 7 7 1:24.707 107,524
12:18:47.7 8 8 1:25.829 106,118
12:20:11.4 9 10 1:23.720 108,791
12:21:32.9 10 11 1:21.456 111,815
12:22:52.2 11 12 1:19.269 114,900
12:24:11.1 12 13 1:18.964 115,344
12:25:30.0 13 14 1:18.883 115,462
12:26:48.6 14 15 1:18.586 115,899
12:28:08.4 15 16 1:19.842 114,075
19 - Martin Skoog - Standard
12:09:17.4 1 1 1:22.395 110,541
12:10:36.4 2 2 1:19.079 115,176
12:11:55.8 3 3 1:19.395 114,718
12:13:15.4 4 4 1:19.533 114,519
12:14:34.5 5 5 1:19.184 115,023
12:15:53.3 6 6 1:18.794 115,593
12:17:12.4 7 7 1:19.028 115,250
12:18:30.7 8 8 1:18.301 116,320
12:20:04.5 9 9 1:33.831 97,068
12:21:25.3 10 11 1:20.786 112,742
12:22:47.4 11 12 1:22.074 110,973
12:24:06.8 12 13 1:19.487 114,585
12:25:27.5 13 14 1:20.688 112,879
12:26:47.8 14 15 1:20.289 113,440
12:28:08.4 15 16 1:20.615 112,981
55 - Joakim Ahlberg - Standard
12:09:23.3 1 1 1:27.531 104,055
12:10:43.8 2 2 1:20.555 113,066
12:12:04.9 3 3 1:21.065 112,354
12:13:29.4 4 4 1:24.540 107,736
12:14:50.5 5 5 1:21.119 112,279
12:16:10.4 6 6 1:19.842 114,075
12:17:32.9 7 7 1:22.574 110,301
12:18:53.2 8 8 1:20.216 113,543
12:20:14.8 9 10 1:21.604 111,612
12:21:35.2 10 11 1:20.449 113,215
12:22:55.4 11 12 1:20.210 113,552
12:24:15.6 12 13 1:20.184 113,589
12:25:36.2 13 14 1:20.573 113,040
12:26:57.8 14 15 1:21.595 111,624
12:28:17.7 15 16 1:19.911 113,977
66 - Håkan Carlborg - Standard
12:09:24.3 1 1 1:27.746 103,800
12:10:47.3 2 2 1:23.068 109,645
12:12:10.4 3 3 1:23.063 109,652
12:13:33.1 4 4 1:22.701 110,132
12:14:55.6 5 5 1:22.485 110,420
12:16:16.6 6 6 1:21.045 112,382
12:17:38.9 7 7 1:22.266 110,714
12:19:00.6 8 9 1:21.742 111,424
12:20:22.1 9 10 1:21.446 111,829
12:21:44.1 10 11 1:22.045 111,012
12:23:05.7 11 12 1:21.565 111,666
12:24:28.3 12 13 1:22.642 110,210
12:25:51.9 13 14 1:23.524 109,047
12:27:16.5 14 15 1:24.603 107,656
12:28:38.4 15 16 1:21.967 111,118
8 - Fredrik Erlandsson - Standard
12:09:30.3 1 1 1:32.629 98,328
12:11:03.3 2 2 1:32.926 98,013
12:12:34.6 3 3 1:31.322 99,735
12:14:09.2 4 5 1:34.641 96,237
12:15:35.7 5 6 1:26.475 105,325
12:17:03.0 6 7 1:27.337 104,286
12:18:29.6 7 8 1:26.582 105,195
12:19:56.4 8 9 1:26.818 104,909
12:21:23.8 9 11 1:27.348 104,273
12:22:49.6 10 12 1:25.863 106,076
12:24:25.0 11 13 1:35.359 95,513
12:25:51.3 12 14 1:26.293 105,547
12:27:16.1 13 15 1:24.822 107,378
12:28:42.9 14 16 1:26.815 104,913
60 - Team Mattsson / Österberg - Standard
12:09:42.2 1 1 1:43.348 88,129
12:11:17.8 2 2 1:35.616 95,256
12:12:55.2 3 4 1:37.381 93,530
12:14:28.4 4 5 1:33.203 97,722
12:16:00.5 5 6 1:32.126 98,865
12:17:27.1 6 7 1:26.633 105,133
12:18:53.0 7 8 1:25.876 106,060
12:20:21.6 8 10 1:28.598 102,801
12:21:48.7 9 11 1:27.066 104,610
12:23:14.8 10 12 1:26.116 105,764
12:24:41.3 11 13 1:26.492 105,305
12:26:05.5 12 14 1:24.237 108,124
12:27:31.0 13 16 1:25.479 106,552
28 - Team Kavcic / Geijersson - Standard
12:09:41.4 1 1 1:43.041 88,392
12:11:16.2 2 2 1:34.799 96,077
12:12:54.1 3 4 1:37.927 93,008
12:14:28.1 4 5 1:33.986 96,908
12:16:08.2 5 6 1:40.141 90,952
12:17:40.8 6 7 1:32.560 98,401
12:19:15.2 7 9 1:34.362 96,522
12:20:49.3 8 10 1:34.171 96,718
12:22:22.6 9 11 1:33.311 97,609
12:23:58.7 10 13 1:36.073 94,803
12:25:34.2 11 14 1:35.445 95,427
12:27:07.2 12 15 1:33.011 97,924
12:28:44.2 13 16 1:37.035 93,863
16 - Gert Severinsson - Special
12:09:19.7 1 1 1:23.550 109,013
12:10:37.0 2 2 1:17.368 117,723
12:11:56.8 3 3 1:19.742 114,218
12:13:15.5 4 4 1:18.680 115,760
12:14:33.1 5 5 1:17.600 117,371
12:15:51.6 6 6 1:18.508 116,014
12:17:10.0 7 7 1:18.410 116,159
12:18:29.1 8 8 1:19.159 115,060
12:19:48.0 9 9 1:18.818 115,557
12:21:08.3 10 10 1:20.311 113,409
12:22:28.3 11 11 1:19.984 113,873
12:23:54.0 12 13 1:25.713 106,262
12:25:20.8 13 14 1:26.849 104,872
70 - Lars Johansson - Standard
12:09:35.0 1 1 1:35.952 94,922
12:11:05.2 2 2 1:30.170 101,009
12:12:35.6 3 3 1:30.383 100,771
12:14:10.9 4 5 1:35.252 95,620
12:15:40.9 5 6 1:30.012 101,187
12:17:16.1 6 7 1:35.278 95,594
12:18:48.7 7 8 1:32.596 98,363
12:20:19.8 8 10 1:31.081 99,999
12:21:48.3 9 11 1:28.488 102,929
12:23:18.1 10 12 1:29.792 101,434
12:24:59.6 11 14 1:41.476 89,755
12:27:02.6 12 15 2:03.059 74,013
53 - Joel Turunen - Modifierad
12:09:26.7 1 1 1:28.391 103,042
12:10:51.4 2 2 1:24.713 107,516
12:12:17.3 3 3 1:25.887 106,046
12:13:43.2 4 4 1:25.908 106,020
12:15:08.4 5 5 1:25.195 106,908
12:16:45.9 6 7 1:37.463 93,451
12:18:10.8 7 8 1:24.891 107,291
12:19:36.5 8 9 1:25.768 106,193
12:21:02.8 9 10 1:26.280 105,563
12:22:30.0 10 11 1:27.147 104,513
86 - Anton Gruffman - Special
12:09:07.6 1 1 1:15.735 120,261
12:10:20.7 2 2 1:13.049 124,683
12:11:34.0 3 3 1:13.384 124,114
12:12:50.8 4 4 1:16.765 118,648
12:14:07.0 5 5 1:16.180 119,559
12:15:19.2 6 6 1:12.249 126,064
12:16:31.5 7 7 1:12.211 126,130
12:17:43.9 8 8 1:12.401 125,799
7 - Marcus Stålheim - Modifierad
12:09:16.2 1 1 1:22.296 110,674
12:10:32.7 2 2 1:16.506 119,049
12:11:49.0 3 3 1:16.269 119,419
12:13:06.9 4 4 1:17.941 116,858
Generated on 2009-09-27 20:15