BMW Cup Deltävling 9 & 10 on Gelleråsen
Laptimes of 2009-09-19 - Tidsträning


Time of Day Lap Lap Tm Speed
99 - Johan Armskogh - Special
9:48:51.2 1 1:50.658 82,308
9:50:28.0 2 1:36.779 94,111
9:52:02.8 3 1:34.858 96,017
9:53:24.8 4 1:21.937 111,159
9:54:44.2 5 1:19.481 114,593
9:55:58.4 6 1:14.145 122,840
9:57:10.3 7 1:11.906 126,665
9:58:20.8 8 1:10.534 129,129
9:59:30.8 9 1:10.000 130,114
10:01:00.3 10 1:29.421 101,855
10:02:11.1 11 1:10.888 128,484
10:03:20.0 12 1:08.886 132,218
10:06:39.3 13 3:19.225 45,717
10:07:53.2 14 1:13.898 123,251
10:09:02.0 15 1:08.799 132,386
10:30:26.4 16 21:24.490 7,091
10:31:54.3 17 1:27.898 103,620
10:33:13.5 18 1:19.170 115,044
31 - Team Wärnbring Motorsport - Special
9:54:09.4 1 1:37.767 93,160
9:55:35.3 2 1:25.937 105,985
9:56:54.1 3 1:18.789 115,600
9:58:10.0 4 1:15.941 119,935
9:59:25.3 5 1:15.267 121,009
10:00:41.2 6 1:15.878 120,035
10:01:53.7 7 1:12.521 125,591
10:03:06.0 8 1:12.281 126,008
10:04:17.2 9 1:11.200 127,921
10:05:28.0 10 1:10.870 128,517
10:06:38.3 11 1:10.227 129,694
10:07:49.6 12 1:11.284 127,771
10:10:14.1 13 2:24.570 63,001
10:11:34.9 14 1:20.820 112,695
10:12:46.6 15 1:11.607 127,194
10:13:58.4 16 1:11.880 126,711
10:15:10.0 17 1:11.596 127,214
10:16:27.0 18 1:16.962 118,344
10:17:38.7 19 1:11.716 127,001
10:18:49.8 20 1:11.134 128,040
10:20:01.0 21 1:11.124 128,058
10:21:12.3 22 1:11.312 127,720
10:22:23.8 23 1:11.550 127,296
10:23:34.9 24 1:11.094 128,112
10:35:07.3 25 11:32.373 13,155
10:36:51.4 26 1:44.104 87,489
10:38:11.4 27 1:20.031 113,806
10:39:27.8 28 1:16.408 119,202
10:40:49.3 29 1:21.464 111,804
15 - Håkan Johansson - Special
10:01:02.5 1 1:59.693 76,095
10:02:38.9 2 1:36.345 94,535
10:03:58.2 3 1:19.350 114,783
10:08:52.2 4 4:53.915 30,989
10:10:29.0 5 1:36.806 94,085
10:11:49.2 6 1:20.250 113,495
10:15:44.2 7 3:55.037 38,751
10:17:11.9 8 1:27.668 103,892
10:18:32.9 9 1:21.024 112,411
10:19:46.8 10 1:13.842 123,344
10:20:57.5 11 1:10.718 128,793
10:22:07.9 12 1:10.425 129,329
10:23:19.3 13 1:11.369 127,618
10:32:31.6 14 9:12.323 16,490
10:34:01.1 15 1:29.504 101,761
86 - Anton Gruffman - Special
10:03:45.3 1 1:26.221 105,636
10:05:01.9 2 1:16.651 118,824
10:06:15.6 3 1:13.664 123,642
10:07:28.4 4 1:12.844 125,034
10:08:43.6 5 1:15.111 121,261
10:09:56.8 6 1:13.215 124,401
10:11:08.4 7 1:11.627 127,159
10:12:21.2 8 1:12.819 125,077
10:13:32.4 9 1:11.235 127,858
10:14:44.6 10 1:12.121 126,288
10:29:08.0 11 14:23.471 10,548
10:30:28.5 12 1:20.484 113,165
10:31:43.5 13 1:14.988 121,459
10:32:57.5 14 1:13.976 123,121
10:34:10.0 15 1:12.481 125,661
21 - Martin Jarl - Special
10:03:41.3 1 1:25.401 106,650
10:04:57.6 2 1:16.252 119,446
10:06:12.9 3 1:15.376 120,834
10:07:27.1 4 1:14.114 122,892
10:08:42.7 5 1:15.657 120,385
10:10:18.9 6 1:36.213 94,665
10:11:34.7 7 1:15.727 120,274
10:12:48.8 8 1:14.158 122,819
10:16:06.3 9 3:17.504 46,116
10:17:26.0 10 1:19.669 114,323
10:18:39.4 11 1:13.407 124,075
10:19:54.3 12 1:14.904 121,596
10:21:08.4 13 1:14.090 122,932
10:22:22.0 14 1:13.642 123,679
10:23:34.7 15 1:12.722 125,244
10:26:29.2 16 2:54.419 52,219
10:27:48.1 17 1:18.928 115,396
10:29:01.7 18 1:13.624 123,710
10:30:16.5 19 1:14.797 121,770
10:31:42.3 20 1:25.766 106,196
9 - Joakim Söderström - Special
10:01:24.6 1 1:53.788 80,044
10:02:51.7 2 1:27.112 104,555
10:04:11.3 3 1:19.629 114,380
10:05:28.0 4 1:16.717 118,722
10:06:46.1 5 1:18.080 116,650
10:08:01.1 6 1:14.990 121,456
10:09:16.0 7 1:14.934 121,547
10:10:32.0 8 1:16.007 119,831
10:11:45.6 9 1:13.533 123,863
10:12:58.8 10 1:13.214 124,402
10:14:12.7 11 1:13.971 123,129
10:15:26.6 12 1:13.811 123,396
10:20:22.0 13 4:55.457 30,827
10:21:45.4 14 1:23.387 109,226
10:23:00.8 15 1:15.440 120,732
10:24:15.1 16 1:14.285 122,609
10:25:29.0 17 1:13.900 123,248
10:26:44.6 18 1:15.628 120,432
10:27:59.4 19 1:14.707 121,916
10:29:19.4 20 1:20.070 113,750
10:30:35.7 21 1:16.292 119,383
10:31:50.6 22 1:14.869 121,652
10:33:06.8 23 1:16.238 119,468
10:34:19.7 24 1:12.917 124,909
10:35:33.1 25 1:13.384 124,114
33 - Mikael Eriksson - Special
10:02:04.6 1 1:49.935 82,849
10:03:43.4 2 1:38.753 92,230
10:05:13.7 3 1:30.334 100,826
10:06:35.6 4 1:21.909 111,197
10:07:59.0 5 1:23.345 109,281
10:09:35.6 6 1:36.625 94,261
10:27:08.1 7 17:32.469 8,654
10:28:29.3 8 1:21.242 112,110
10:30:30.5 9 2:01.214 75,140
10:31:49.0 10 1:18.511 116,009
10:33:03.0 11 1:13.998 123,084
10:34:16.9 12 1:13.854 123,324
10:35:32.5 13 1:15.644 120,406
96 - Niclas Ericsson - Special
9:48:51.5 1 1:31.998 99,002
9:50:25.4 2 1:33.887 97,010
9:51:56.2 3 1:30.840 100,264
9:53:26.3 4 1:30.082 101,108
9:54:46.9 5 1:20.545 113,080
9:56:06.5 6 1:19.646 114,356
9:57:25.2 7 1:18.709 115,717
10:03:05.9 8 5:40.684 26,734
10:04:34.7 9 1:28.835 102,527
10:05:51.1 10 1:16.377 119,251
10:07:06.7 11 1:15.551 120,554
10:08:22.4 12 1:15.755 120,230
10:09:37.4 13 1:14.992 121,453
10:10:52.8 14 1:15.416 120,770
10:12:08.1 15 1:15.219 121,086
10:13:24.9 16 1:16.817 118,568
10:14:40.5 17 1:15.588 120,495
10:15:55.0 18 1:14.559 122,158
10:17:10.0 19 1:14.946 121,527
10:22:23.9 20 5:13.958 29,010
10:23:47.5 21 1:23.542 109,023
10:25:02.7 22 1:15.247 121,041
10:26:21.3 23 1:18.598 115,881
10:27:38.5 24 1:17.200 117,979
10:28:54.1 25 1:15.604 120,470
10:30:10.5 26 1:16.382 119,243
10:31:26.0 27 1:15.464 120,693
10:32:41.6 28 1:15.627 120,433
1 - Jörgen Hansson - Modifierad
9:47:56.2 1 2:02.191 74,539
9:49:26.8 2 1:30.513 100,626
9:50:49.8 3 1:23.044 109,677
9:52:12.3 4 1:22.521 110,372
9:53:33.1 5 1:20.829 112,682
9:54:50.8 6 1:17.617 117,345
9:56:07.9 7 1:17.174 118,019
10:05:40.7 8 9:32.728 15,903
10:07:05.7 9 1:25.022 107,125
10:08:21.5 10 1:15.862 120,060
10:09:38.1 11 1:16.579 118,936
10:10:53.6 12 1:15.502 120,633
10:19:15.4 13 8:21.796 18,151
10:20:43.8 14 1:28.405 103,026
10:21:59.2 15 1:15.395 120,804
10:23:14.5 16 1:15.257 121,025
10:24:32.4 17 1:17.949 116,846
10:25:47.9 18 1:15.438 120,735
42 - Arne Lindgren - Modifierad
9:47:41.1 1 1:48.678 83,807
9:49:06.4 2 1:25.364 106,696
9:50:33.4 3 1:26.996 104,694
9:52:01.5 4 1:28.038 103,455
9:53:22.1 5 1:20.612 112,986
9:54:41.1 6 1:19.019 115,263
9:59:34.0 7 4:52.900 31,096
10:01:27.5 8 1:53.477 80,263
10:02:48.4 9 1:20.925 112,549
10:04:05.1 10 1:16.706 118,739
10:05:21.2 11 1:16.075 119,724
10:06:37.1 12 1:15.885 120,024
10:07:56.7 13 1:19.596 114,428
10:09:12.4 14 1:15.748 120,241
10:10:40.5 15 1:28.120 103,359
10:12:07.2 16 1:26.690 105,064
10:13:28.3 17 1:21.075 112,340
10:14:44.5 18 1:16.241 119,463
10:16:00.7 19 1:16.133 119,633
10:26:27.8 20 10:27.111 14,524
10:27:55.2 21 1:27.430 104,175
10:29:11.3 22 1:16.070 119,732
10:30:29.7 23 1:18.381 116,202
10:31:47.3 24 1:17.634 117,320
7 - Marcus Stålheim - Modifierad
9:48:01.2 1 1:41.309 89,903
9:49:32.4 2 1:31.221 99,845
9:50:54.3 3 1:21.855 111,270
9:52:14.7 4 1:20.428 113,244
9:53:35.8 5 1:21.105 112,299
9:54:58.3 6 1:22.467 110,444
9:56:14.1 7 1:15.847 120,084
10:02:21.4 8 6:07.316 24,796
10:03:43.3 9 1:21.862 111,260
10:04:59.3 10 1:15.964 119,899
10:06:15.5 11 1:16.247 119,454
10:10:32.3 12 4:16.741 35,475
10:11:51.7 13 1:19.417 114,686
10:13:07.6 14 1:15.941 119,935
10:14:24.9 15 1:17.269 117,874
10:24:25.0 16 10:00.110 15,177
10:25:51.0 17 1:25.974 105,939
10:27:10.1 18 1:19.102 115,142
10:28:26.4 19 1:16.313 119,351
10:29:42.6 20 1:16.206 119,518
10:30:58.8 21 1:16.195 119,535
10:32:14.7 22 1:15.901 119,998
10:33:30.7 23 1:16.044 119,773
10:34:48.0 24 1:17.216 117,955
57 - Sven Berg - Modifierad
9:48:45.9 1 2:59.001 50,882
9:50:24.7 2 1:38.777 92,208
9:51:55.8 3 1:31.071 100,010
9:53:21.1 4 1:25.315 106,757
9:54:44.6 5 1:23.478 109,107
9:56:05.7 6 1:21.150 112,237
9:57:27.7 7 1:21.978 111,103
10:00:45.5 8 3:17.837 46,038
10:02:13.5 9 1:27.952 103,556
10:03:33.5 10 1:19.967 113,897
10:04:54.3 11 1:20.832 112,678
10:06:14.5 12 1:20.239 113,511
10:07:33.9 13 1:19.414 114,690
10:10:59.2 14 3:25.271 44,371
10:12:27.5 15 1:28.275 103,178
10:13:45.5 16 1:18.060 116,679
10:15:05.8 17 1:20.291 113,437
10:16:25.0 18 1:19.167 115,048
10:17:44.9 19 1:19.867 114,040
10:19:02.9 20 1:18.040 116,709
10:23:56.9 21 4:53.980 30,982
10:25:21.9 22 1:24.999 107,154
10:26:42.9 23 1:21.016 112,422
10:28:03.7 24 1:20.811 112,707
10:29:24.2 25 1:20.487 113,161
10:30:42.1 26 1:17.914 116,898
10:31:59.8 27 1:17.653 117,291
10:33:19.4 28 1:19.675 114,314
10:34:48.6 29 1:29.170 102,142
10:40:28.4 30 5:39.821 26,802
10:42:02.8 31 1:34.410 96,473
48 - Mikael Lundvall - Modifierad
10:00:15.0 1 1:56.795 77,983
10:01:51.0 2 1:36.009 94,866
10:03:16.3 3 1:25.273 106,810
10:04:38.8 4 1:22.558 110,322
10:05:59.4 5 1:20.612 112,986
10:07:21.7 6 1:22.211 110,788
10:08:42.5 7 1:20.814 112,703
10:10:03.3 8 1:20.862 112,636
10:11:22.2 9 1:18.853 115,506
10:12:41.8 10 1:19.594 114,431
10:14:00.8 11 1:19.027 115,252
10:15:19.8 12 1:18.972 115,332
10:16:38.3 13 1:18.487 116,045
10:17:57.0 14 1:18.736 115,678
10:23:54.8 15 5:57.793 25,456
10:25:20.0 16 1:25.178 106,929
10:26:39.7 17 1:19.739 114,223
10:27:58.7 18 1:18.973 115,331
10:29:18.5 19 1:19.782 114,161
10:30:37.7 20 1:19.236 114,948
10:31:56.5 21 1:18.746 115,663
10:33:17.3 22 1:20.822 112,692
18 - Patrik Skoog - Standard
9:47:58.4 1 1:41.684 89,572
9:49:31.5 2 1:33.171 97,756
9:50:55.6 3 1:24.042 108,374
9:52:19.4 4 1:23.808 108,677
9:53:43.2 5 1:23.815 108,668
9:55:04.3 6 1:21.108 112,295
10:16:04.5 7 21:00.186 7,228
10:17:29.6 8 1:25.118 107,004
10:18:48.7 9 1:19.142 115,084
10:20:07.6 10 1:18.885 115,459
10:21:26.3 11 1:18.645 115,812
10:22:46.1 12 1:19.781 114,163
10:24:04.7 13 1:18.625 115,841
10:25:24.3 14 1:19.659 114,337
10:34:36.0 15 9:11.669 16,510
10:35:58.6 16 1:22.585 110,286
10:37:31.7 17 1:33.095 97,836
10:39:14.3 18 1:42.562 88,805
13 - Eric Anterow - Modifierad
9:55:54.2 1 1:41.030 90,151
9:57:23.2 2 1:28.983 102,357
10:04:47.2 3 7:23.962 20,515
10:06:19.2 4 1:32.038 98,959
10:07:40.1 5 1:20.898 112,586
10:09:00.3 6 1:20.143 113,647
10:10:38.1 7 1:37.868 93,064
10:11:59.5 8 1:21.347 111,965
10:13:18.1 9 1:18.654 115,798
10:20:35.6 10 7:17.429 20,822
10:22:04.9 11 1:29.369 101,915
10:23:25.3 12 1:20.331 113,381
10:24:59.1 13 1:33.855 97,043
10:26:21.2 14 1:22.050 111,005
10:27:46.6 15 1:25.399 106,652
10:29:08.0 16 1:21.485 111,775
10:30:27.3 17 1:19.253 114,923
10:31:49.5 18 1:22.188 110,819
10:33:10.5 19 1:21.033 112,399
10:34:29.5 20 1:19.004 115,285
19 - Martin Skoog - Standard
9:47:16.9 1 1:42.585 88,785
9:48:45.1 2 1:28.151 103,323
9:50:07.6 3 1:22.573 110,302
9:51:28.9 4 1:21.253 112,094
9:52:49.3 5 1:20.459 113,201
9:59:53.2 6 7:03.886 21,487
10:01:28.2 7 1:35.011 95,863
10:02:48.3 8 1:20.068 113,753
10:04:08.2 9 1:19.940 113,935
10:05:27.2 10 1:18.991 115,304
10:06:46.1 11 1:18.836 115,531
10:08:05.4 12 1:19.321 114,825
10:18:33.4 13 10:28.043 14,502
10:20:01.6 14 1:28.186 103,282
10:21:20.7 15 1:19.119 115,118
10:22:39.6 16 1:18.816 115,560
10:23:58.7 17 1:19.145 115,080
10:27:46.8 18 3:48.053 39,938
10:29:14.5 19 1:27.759 103,784
10:30:33.6 20 1:19.130 115,102
10:31:52.9 21 1:19.246 114,933
10:33:12.4 22 1:19.498 114,569
10:34:31.7 23 1:19.271 114,897
10:35:50.9 24 1:19.231 114,955
10:37:30.4 25 1:39.479 91,557
12 - Thomas Smedberg / Joakim Ståhling - Special
9:52:03.8 1 1:59.054 76,503
9:54:19.4 2 2:15.515 67,210
9:56:00.2 3 1:40.841 90,320
10:08:35.9 4 12:35.730 12,052
10:10:36.3 5 2:00.411 75,641
10:11:58.9 6 1:22.554 110,328
10:13:20.8 7 1:21.882 111,233
10:14:40.6 8 1:19.833 114,088
10:16:00.1 9 1:19.515 114,544
10:17:32.9 10 1:32.764 98,185
10:19:01.6 11 1:28.668 102,720
10:32:05.4 12 13:03.839 11,620
55 - Joakim Ahlberg - Standard
9:49:32.7 1 1:46.772 85,303
9:50:59.0 2 1:26.329 105,503
9:52:25.3 3 1:26.245 105,606
9:54:03.5 4 1:38.232 92,719
9:55:26.6 5 1:23.047 109,673
9:56:46.8 6 1:20.290 113,439
10:04:28.0 7 7:41.120 19,752
10:06:02.8 8 1:34.856 96,019
10:07:23.8 9 1:20.973 112,482
10:08:46.5 10 1:22.716 110,112
10:10:07.1 11 1:20.563 113,054
10:11:27.0 12 1:19.909 113,980
10:12:46.9 13 1:19.912 113,975
10:14:09.6 14 1:22.699 110,134
10:24:11.8 15 10:02.211 15,124
10:25:49.7 16 1:37.894 93,039
10:27:14.3 17 1:24.583 107,681
10:28:34.7 18 1:20.444 113,222
10:29:55.2 19 1:20.441 113,226
10:31:15.9 20 1:20.707 112,853
10:32:36.2 21 1:20.354 113,348
10:33:56.1 22 1:19.857 114,054
10:35:18.0 23 1:21.870 111,250
16 - Gert Severinsson - Special
9:48:43.0 1 2:13.904 68,019
9:50:24.2 2 1:41.186 90,012
9:51:56.6 3 1:32.420 98,550
9:53:22.6 4 1:25.988 105,922
9:54:45.5 5 1:22.844 109,942
9:56:06.4 6 1:20.931 112,540
9:57:28.1 7 1:21.744 111,421
9:58:50.7 8 1:22.616 110,245
10:09:31.6 9 10:40.858 14,212
10:11:12.3 10 1:40.712 90,436
10:12:34.3 11 1:21.946 111,146
10:24:23.1 12 11:48.827 12,849
10:26:03.7 13 1:40.629 90,511
10:36:05.9 14 10:02.179 15,125
10:37:55.2 15 1:49.318 83,317
10:39:22.3 16 1:27.114 104,553
10:40:56.0 17 1:33.706 97,198
66 - Håkan Carlborg - Standard
9:48:25.1 1 2:00.852 75,365
9:50:08.2 2 1:43.081 88,358
9:51:42.3 3 1:34.117 96,773
9:53:14.9 4 1:32.628 98,329
9:54:41.0 5 1:26.091 105,795
9:56:05.4 6 1:24.419 107,890
10:12:51.0 7 16:45.534 9,058
10:14:26.7 8 1:35.740 95,133
10:15:51.8 9 1:25.103 107,023
10:17:14.7 10 1:22.882 109,891
10:18:35.9 11 1:21.243 112,108
10:19:59.2 12 1:23.237 109,422
10:21:24.1 13 1:24.893 107,288
10:22:45.6 14 1:21.494 111,763
10:24:07.9 15 1:22.361 110,586
10:25:29.3 16 1:21.351 111,959
10:26:52.2 17 1:22.923 109,837
10:28:14.6 18 1:22.451 110,466
10:29:37.9 19 1:23.215 109,451
10:39:52.7 20 10:14.800 14,815
10:41:30.8 21 1:38.197 92,752
37 - Niklas Gustavsson - Standard
10:02:38.0 1 1:55.248 79,030
10:04:14.1 2 1:36.128 94,749
10:05:43.3 3 1:29.227 102,077
10:07:09.5 4 1:26.150 105,723
10:16:28.4 5 9:18.900 16,296
10:18:10.1 6 1:41.770 89,496
10:19:35.0 7 1:24.835 107,361
10:21:00.4 8 1:25.449 106,590
10:22:32.5 9 1:32.122 98,869
10:23:54.6 10 1:22.029 111,034
10:25:18.5 11 1:23.965 108,474
10:33:50.6 12 8:32.113 17,785
10:35:42.8 13 1:52.105 81,245
63 - Harald Fägerblad - Standard
9:52:14.0 1 2:05.757 72,425
9:53:58.2 2 1:44.158 87,444
9:55:36.2 3 1:38.058 92,884
9:57:06.4 4 1:30.149 101,033
9:58:53.6 5 1:47.262 84,914
10:00:21.6 6 1:27.991 103,511
10:01:45.7 7 1:24.112 108,284
10:03:09.5 8 1:23.790 108,700
10:16:01.8 9 12:52.234 11,794
10:17:37.6 10 1:35.887 94,987
10:19:01.5 11 1:23.861 108,608
10:20:25.3 12 1:23.841 108,634
10:21:49.5 13 1:24.162 108,220
10:23:12.4 14 1:22.906 109,859
10:24:35.6 15 1:23.207 109,462
10:26:00.1 16 1:24.525 107,755
10:27:24.1 17 1:23.966 108,472
10:28:49.8 18 1:25.725 106,247
10:30:13.2 19 1:23.378 109,237
10:31:38.2 20 1:24.979 107,179
10:33:01.8 21 1:23.626 108,913
10:35:00.3 22 1:58.430 76,906
10:36:26.0 23 1:25.706 106,270
28 - Team Kavcic / Geijersson - Standard
9:47:22.9 1 1:43.751 87,787
9:48:55.9 2 1:33.017 97,918
9:53:38.2 3 4:42.297 32,264
9:55:12.2 4 1:33.929 96,967
9:56:39.2 5 1:27.055 104,624
9:58:05.3 6 1:26.069 105,822
9:59:31.9 7 1:26.568 105,212
10:01:03.6 8 1:31.691 99,334
10:02:28.6 9 1:25.066 107,070
10:03:53.1 10 1:24.464 107,833
10:05:16.6 11 1:23.524 109,047
10:06:42.3 12 1:25.689 106,291
10:11:46.7 13 5:04.406 29,921
10:13:40.2 14 1:53.463 80,273
10:15:18.1 15 1:37.953 92,983
10:16:54.4 16 1:36.294 94,585
10:18:28.8 17 1:34.350 96,534
10:20:06.2 18 1:37.448 93,465
10:21:38.8 19 1:32.618 98,339
10:23:11.6 20 1:32.761 98,188
10:24:44.8 21 1:33.210 97,715
10:26:18.7 22 1:33.895 97,002
10:27:55.5 23 1:36.780 94,110
10:29:30.7 24 1:35.199 95,673
10:31:05.2 25 1:34.511 96,370
10:32:39.8 26 1:34.647 96,231
10:34:14.3 27 1:34.491 96,390
10:35:49.4 28 1:35.057 95,816
10:37:26.4 29 1:37.030 93,868
10:39:05.1 30 1:38.665 92,312
10:40:46.2 31 1:41.143 90,051
10:42:24.0 32 1:37.771 93,156
8 - Fredrik Erlandsson / Olle Dahlqvist - Standard
9:48:48.8 1 2:17.179 66,395
9:50:43.5 2 1:54.629 79,456
9:52:24.9 3 1:41.391 89,830
9:54:08.4 4 1:43.499 88,001
9:55:42.1 5 1:33.751 97,151
9:57:12.2 6 1:30.125 101,060
9:58:40.0 7 1:27.815 103,718
10:00:09.6 8 1:29.511 101,753
10:01:34.8 9 1:25.248 106,841
10:03:00.8 10 1:25.969 105,945
10:04:27.1 11 1:26.375 105,447
10:05:51.6 12 1:24.477 107,816
10:12:39.1 13 6:47.461 22,353
10:14:13.5 14 1:34.402 96,481
10:15:37.6 15 1:24.112 108,284
10:17:02.4 16 1:24.787 107,422
10:18:27.3 17 1:24.916 107,259
10:19:57.3 18 1:29.995 101,206
10:21:24.1 19 1:26.761 104,978
10:22:50.7 20 1:26.665 105,094
10:24:17.7 21 1:26.972 104,723
10:25:49.4 22 1:31.666 99,361
10:27:20.6 23 1:31.207 99,861
10:37:04.7 24 9:44.143 15,592
10:38:54.6 25 1:49.927 82,855
10:40:35.3 26 1:40.617 90,521
10:42:13.8 27 1:38.584 92,388
60 - Team Mattsson / Österberg - Standard
9:47:26.1 1 1:49.067 83,508
9:49:00.8 2 1:34.710 96,167
9:50:43.6 3 1:42.802 88,597
9:52:14.8 4 1:31.190 99,879
9:53:58.2 5 1:43.370 88,111
9:55:27.3 6 1:29.070 102,257
9:56:57.0 7 1:29.730 101,505
9:58:25.0 8 1:27.955 103,553
9:59:56.2 9 1:31.278 99,783
10:08:46.1 10 8:49.889 17,189
10:10:31.3 11 1:45.184 86,591
10:11:58.7 12 1:27.409 104,200
10:13:40.4 13 1:41.637 89,613
10:15:08.7 14 1:28.341 103,100
10:16:36.0 15 1:27.274 104,361
10:21:28.1 16 4:52.172 31,173
10:23:05.5 17 1:37.388 93,523
10:24:30.7 18 1:25.162 106,949
10:26:06.4 19 1:35.722 95,151
10:27:39.0 20 1:32.612 98,346
10:29:04.0 21 1:24.996 107,158
10:32:53.1 22 3:49.087 39,758
10:34:44.8 23 1:51.662 81,568
53 - Joel Turunen - Modifierad
9:47:48.7 1 1:59.640 76,128
9:49:30.6 2 1:41.859 89,418
9:53:31.5 3 4:00.922 37,805
9:55:10.7 4 1:39.159 91,852
9:56:38.7 5 1:28.017 103,480
9:58:06.8 6 1:28.152 103,322
9:59:36.0 7 1:29.162 102,151
10:05:31.2 8 5:55.239 25,639
10:07:04.7 9 1:33.419 97,496
10:08:31.0 10 1:26.378 105,444
10:09:57.8 11 1:26.743 105,000
10:14:56.7 12 4:58.871 30,475
10:16:30.6 13 1:33.934 96,962
10:17:59.1 14 1:28.525 102,886
10:19:27.0 15 1:27.890 103,630
10:20:54.2 16 1:27.186 104,466
10:25:44.3 17 4:50.097 31,396
10:27:21.8 18 1:37.556 93,362
10:28:52.6 19 1:30.759 100,354
10:30:20.7 20 1:28.084 103,401
10:31:48.9 21 1:28.216 103,247
10:33:19.0 22 1:30.109 101,078
10:34:50.3 23 1:31.279 99,782
10:37:42.7 24 2:52.425 52,823
10:39:20.2 25 1:37.493 93,422
10:40:52.1 26 1:31.843 99,169
70 - Lars Johansson - Standard
10:05:33.3 1 1:59.326 76,329
10:07:17.5 2 1:44.192 87,416
10:08:56.7 3 1:39.286 91,735
10:10:37.9 4 1:41.151 90,044
10:23:00.9 5 12:23.056 12,257
10:24:40.7 6 1:39.748 91,310
10:26:11.7 7 1:30.983 100,107
10:27:43.8 8 1:32.079 98,915
10:29:55.0 9 2:11.289 69,374
10:31:47.0 10 1:51.948 81,359
10:33:28.5 11 1:41.505 89,730
10:34:58.7 12 1:30.246 100,924
10:36:27.3 13 1:28.519 102,893
10:38:02.2 14 1:34.918 95,957
10:39:44.7 15 1:42.538 88,826
Generated on 2009-09-27 20:14