BMW Cup, Deltävling 11 & 12 on Mantorp Park
Laptimes of 2009-10-10 - Race 1


Time of Day Lap LeadLap Lap Tm Speed
31 - Team Wärnbring Motorsport - Special
12:08:17.4 1 1 1:26.710 128,871
12:09:42.2 2 2 1:24.759 131,837
12:11:08.0 3 3 1:25.818 130,210
12:12:32.6 4 4 1:24.540 132,179
12:14:06.4 4 4 1:33.879 119,030
12:19:09.1 4 4 6:36.547 28,179
12:24:34.8 4 4 12:02.235 15,472
12:29:11.6 4 4 16:39.015 11,185
12:30:38.3 5 5 18:05.772 10,292
12:32:02.9 6 6 1:24.545 132,171
12:33:27.4 7 7 1:24.491 132,256
12:34:55.5 8 8 1:28.129 126,796
12:36:23.5 9 9 1:28.026 126,944
12:37:48.8 10 10 1:25.289 131,018
12:39:13.3 11 11 1:24.434 132,345
12:40:37.3 12 12 1:24.027 132,986
15 - Håkan Johansson - Special
12:08:18.6 1 1 1:28.418 126,382
12:09:44.7 2 2 1:26.102 129,781
12:11:10.8 3 3 1:26.075 129,822
12:12:36.8 4 4 1:26.058 129,847
12:26:59.8 4 4 14:22.995 12,948
12:29:17.4 4 4 16:40.567 11,168
12:30:44.1 5 5 18:07.244 10,278
12:32:09.3 6 6 1:25.263 131,058
12:33:36.8 7 7 1:27.475 127,744
12:35:04.0 8 8 1:27.230 128,103
12:36:30.1 9 9 1:26.077 129,819
12:37:56.3 10 10 1:26.197 129,638
12:39:22.7 11 11 1:26.400 129,333
12:40:52.0 12 12 1:29.255 125,196
96 - Niclas Ericsson - Special
12:08:25.7 1 1 1:33.916 118,983
12:09:57.4 2 2 1:31.744 121,800
12:11:30.4 3 3 1:33.013 120,138
12:13:02.0 4 4 1:31.628 121,954
12:27:06.1 4 4 14:04.055 13,239
12:29:19.3 4 4 16:17.214 11,435
12:30:53.2 5 5 17:51.176 10,432
12:32:25.1 6 6 1:31.846 121,665
12:33:55.8 7 7 1:30.689 123,217
12:35:26.6 8 8 1:30.819 123,040
12:36:56.9 9 9 1:30.368 123,654
12:38:26.7 10 10 1:29.731 124,532
12:39:57.9 11 11 1:31.210 122,513
12:41:28.7 12 12 1:30.797 123,070
86 - Anton Gruffman - Special
12:08:23.2 1 1 1:32.137 121,280
12:09:52.6 2 2 1:29.319 125,107
12:11:22.8 3 3 1:30.269 123,790
12:12:52.8 4 4 1:29.948 124,232
12:15:55.2 4 4 3:02.413 61,259
12:27:20.9 4 4 14:28.171 12,871
12:29:25.8 4 4 16:32.985 11,253
12:30:57.7 5 5 18:04.957 10,299
12:32:28.2 6 6 1:30.436 123,561
12:33:56.8 7 7 1:28.645 126,058
12:35:24.9 8 8 1:28.112 126,820
12:36:53.8 9 9 1:28.862 125,750
12:38:22.6 10 10 1:28.778 125,869
12:39:51.7 11 11 1:29.109 125,401
12:41:20.7 12 12 1:29.062 125,468
5 - Mats Kinnby - Special
12:08:28.6 1 1 1:37.243 114,912
12:10:01.1 2 2 1:32.548 120,742
12:11:33.9 3 3 1:32.831 120,374
12:13:05.2 4 4 1:31.255 122,452
12:27:09.5 4 4 14:04.278 13,235
12:29:20.8 4 4 16:15.588 11,454
12:30:56.1 5 5 17:50.913 10,434
12:32:29.5 6 6 1:33.378 119,668
12:34:01.3 7 7 1:31.778 121,755
12:35:34.4 8 8 1:33.083 120,048
12:37:05.7 9 9 1:31.364 122,306
12:38:35.9 10 10 1:30.184 123,907
12:40:07.4 11 11 1:31.450 122,191
12:41:37.5 12 12 1:30.118 123,997
16 - Gert Severinsson - Special
12:08:28.0 1 1 1:35.941 116,472
12:09:59.6 2 2 1:31.543 122,067
12:11:31.9 3 3 1:32.322 121,037
12:13:04.2 4 4 1:32.306 121,058
12:27:07.8 4 4 14:03.544 13,247
12:29:20.1 4 4 16:15.855 11,451
12:30:55.5 5 5 17:51.246 10,431
12:32:27.5 6 6 1:32.031 121,420
12:33:59.6 7 7 1:32.118 121,305
12:35:33.7 8 8 1:34.085 118,769
12:37:04.1 9 9 1:30.439 123,557
12:38:35.0 10 10 1:30.843 123,008
12:40:06.6 11 11 1:31.671 121,897
12:41:40.4 12 12 1:33.737 119,210
18 - Patrik Skoog - Standard
12:08:31.4 1 1 1:38.792 113,110
12:10:07.8 2 2 1:36.412 115,903
12:11:48.9 3 3 1:41.087 110,542
12:13:24.7 4 4 1:35.808 116,633
12:27:16.4 4 4 13:51.678 13,436
12:29:25.2 4 4 16:00.538 11,633
12:31:02.4 5 5 17:37.715 10,565
12:32:36.8 6 6 1:34.442 118,320
12:34:11.3 7 7 1:34.451 118,309
12:35:45.7 8 8 1:34.422 118,345
12:37:20.8 9 9 1:35.115 117,483
12:38:56.5 10 10 1:35.643 116,834
12:40:31.3 11 11 1:34.829 117,837
12:42:06.0 12 12 1:34.710 117,985
57 - Sven Berg - Modifierad
12:08:30.5 1 1 1:38.063 113,951
12:10:06.9 2 2 1:36.427 115,885
12:11:50.1 3 3 1:43.187 108,293
12:13:26.6 4 4 1:36.458 115,847
12:16:13.4 4 4 2:46.884 66,959
12:27:22.5 4 4 13:55.900 13,368
12:29:26.6 4 4 16:00.083 11,639
12:31:03.2 5 5 17:36.681 10,575
12:32:39.8 6 6 1:36.574 115,708
12:34:15.2 7 7 1:35.424 117,103
12:35:50.0 8 8 1:34.781 117,897
12:37:24.4 9 9 1:34.371 118,409
12:38:58.3 10 10 1:33.963 118,923
12:40:32.5 11 11 1:34.201 118,623
12:42:07.4 12 12 1:34.848 117,814
55 - Joakim Ahlberg - Standard
12:08:32.9 1 1 1:39.460 112,351
12:10:10.2 2 2 1:37.253 114,900
12:11:51.4 3 3 1:41.236 110,380
12:13:29.6 4 4 1:38.213 113,777
12:16:17.7 4 4 2:48.084 66,481
12:27:23.8 4 4 13:54.232 13,395
12:29:28.3 4 4 15:58.712 11,656
12:31:06.3 5 5 17:36.725 10,575
12:32:46.9 6 6 1:40.525 111,160
12:34:25.0 7 7 1:38.186 113,808
12:36:02.1 8 8 1:37.027 115,168
12:37:38.5 9 9 1:36.399 115,918
12:39:16.9 10 11 1:38.436 113,519
12:40:54.5 11 12 1:37.613 114,477
66 - Håkan Carlborg - Standard
12:08:35.8 1 1 1:42.245 109,290
12:10:15.1 2 2 1:39.312 112,518
12:11:53.4 3 3 1:38.362 113,605
12:13:31.7 4 4 1:38.230 113,758
12:16:20.9 4 4 2:49.250 66,023
12:27:25.2 4 4 13:53.571 13,405
12:29:28.8 4 4 15:57.132 11,675
12:31:07.1 5 5 17:35.391 10,588
12:32:49.1 6 6 1:42.076 109,471
12:34:28.3 7 7 1:39.128 112,727
12:36:05.1 8 8 1:36.829 115,403
12:37:41.8 9 9 1:36.735 115,516
12:39:18.8 10 11 1:36.966 115,240
12:40:55.6 11 12 1:36.787 115,454
63 - Harald Fägerblad - Standard
12:08:40.2 1 1 1:44.107 107,336
12:10:22.2 2 2 1:42.031 109,520
12:12:03.8 3 3 1:41.622 109,960
12:13:46.1 4 4 1:42.333 109,196
12:27:12.7 4 4 13:26.535 13,855
12:29:23.0 4 4 15:36.867 11,927
12:31:05.7 5 5 17:19.556 10,749
12:32:49.0 6 6 1:43.288 108,187
12:34:31.0 7 7 1:42.007 109,545
12:36:13.3 8 8 1:42.307 109,224
12:37:54.1 9 10 1:40.827 110,827
12:39:34.8 10 11 1:40.618 111,058
12:41:14.7 11 12 1:39.907 111,848
76 - Olof Johansson - Standard
12:08:35.0 1 1 1:41.400 110,201
12:10:16.0 2 2 1:40.949 110,694
12:11:54.4 3 3 1:38.458 113,494
12:13:33.5 4 4 1:39.092 112,768
12:27:10.5 4 4 13:36.937 13,678
12:29:22.2 4 4 15:48.671 11,779
12:31:13.9 5 5 17:40.383 10,538
12:32:57.4 6 6 1:43.535 107,929
12:34:36.7 7 7 1:39.219 112,624
12:36:14.9 8 8 1:38.286 113,693
12:37:54.9 9 10 1:39.925 111,828
12:39:34.8 10 11 1:39.965 111,783
12:41:14.9 11 12 1:40.017 111,725
70 - Lars Johansson - Standard
12:08:44.4 1 1 1:47.348 104,095
12:10:30.8 2 2 1:46.388 105,034
12:12:17.4 3 3 1:46.573 104,852
12:26:55.9 3 4 14:38.558 12,719
12:29:14.0 3 4 16:56.607 10,992
12:31:01.7 4 5 18:44.380 9,938
12:32:46.7 5 6 1:45.007 106,416
12:34:30.4 6 7 1:43.683 107,775
12:36:13.1 7 8 1:42.685 108,822
12:38:11.5 8 10 1:58.419 94,363
12:39:55.1 9 11 1:43.617 107,843
12:41:39.4 10 12 1:44.261 107,177
28 - Team Kavcic / Geijersson - Standard
12:08:44.2 1 1 1:49.334 102,204
12:10:32.3 2 2 1:48.036 103,432
12:12:23.0 3 3 1:50.720 100,925
12:26:58.6 3 4 14:35.606 12,762
12:29:17.3 3 4 16:54.296 11,017
12:31:09.5 4 5 18:46.540 9,919
12:32:57.3 5 6 1:47.806 103,653
12:34:44.1 6 7 1:46.790 104,639
12:36:29.5 7 9 1:45.359 106,060
12:38:14.8 8 10 1:45.331 106,088
12:40:00.3 9 11 1:45.456 105,963
12:41:44.5 10 12 1:44.184 107,256
8 - Fredrik Erlandsson - Standard
12:08:44.6 1 1 1:47.945 103,519
12:10:32.8 2 2 1:48.170 103,304
12:12:21.4 3 3 1:48.627 102,869
12:26:57.2 3 4 14:35.764 12,760
12:29:16.0 3 4 16:54.538 11,014
12:31:33.3 4 5 19:11.853 9,701
12:33:17.0 5 6 1:43.730 107,726
12:35:02.0 6 8 1:44.993 106,430
12:36:44.9 7 9 1:42.861 108,636
12:38:26.3 8 10 1:41.449 110,148
12:40:09.2 9 11 1:42.883 108,613
12:41:49.7 10 12 1:40.530 111,155
79 - Tobias Biörs - Standard
12:31:24.5 1 5 1:43.953 107,495
12:33:05.8 2 6 1:41.350 110,256
12:34:47.1 3 7 1:41.236 110,380
12:36:30.2 4 9 1:43.145 108,337
12:38:10.2 5 10 1:40.024 111,717
12:39:49.3 6 11 1:39.063 112,801
12:41:31.0 7 12 1:41.729 109,845
48 - Mikael Lundvall - Modifierad
12:26:41.6 0 4 19:48.920 9,399
12:31:50.9 1 5 24:58.228 7,458
12:33:44.7 2 7 1:53.797 98,196
12:35:39.7 3 8 1:55.032 97,142
12:37:35.4 4 9 1:55.688 96,591
12:39:19.2 5 11 1:43.782 107,672
12:41:04.9 6 12 1:45.670 105,748
99 - Johan Armskogh - Special
12:08:21.5 1 1 1:31.259 122,447
12:09:47.5 2 2 1:26.059 129,846
12:11:13.6 3 3 1:26.107 129,773
12:12:39.4 4 4 1:25.749 130,315
12:27:01.2 4 4 14:21.795 12,966
12:29:17.7 4 4 16:38.297 11,193
12:30:44.6 5 5 18:05.267 10,296
42 - Arne Lindgren - Modifierad
12:08:26.6 1 1 1:34.862 117,796
12:09:58.2 2 2 1:31.642 121,935
12:11:29.9 3 3 1:31.709 121,846
12:13:00.8 4 4 1:30.841 123,011
12:27:05.3 4 4 14:04.535 13,231
12:29:18.5 4 4 16:17.722 11,429
53 - Joel Turunen - Modifierad
12:08:48.6 1 1 1:50.826 100,828
12:10:37.8 2 2 1:49.207 102,323
12:12:27.6 3 3 1:49.742 101,824
21 - Martin Jarl - Special
12:08:20.2 1 1 1:29.410 124,979
13:40:03.8 2 12 1:31:43.685 2,030
12 - Thomas Smedberg - Special
14:32:04.8 0 12 25.236 442,796
14:32:12.1 0 12 32.551 343,289
14:32:16.2 0 12 36.689 304,571
14:32:33.8 0 12 54.302 205,782
14:32:50.6 0 12 1:11.090 157,187
14:33:06.3 0 12 15.669 713,153
14:33:13.7 0 12 23.093 483,887
14:33:21.8 0 12 31.141 358,832
14:33:30.8 0 12 40.209 277,908
14:33:45.8 0 12 55.217 202,372
14:34:02.4 0 12 1:11.796 155,641
14:34:10.0 0 12 7.568 1476,533
14:34:18.2 0 12 15.748 709,576
1 - Jörgen Hansson - Modifierad
12:08:24.6 1 1 1:33.218 119,874
12:09:55.0 2 2 1:30.383 123,634
12:11:26.7 3 3 1:31.698 121,861
12:12:57.6 4 4 1:30.927 122,894
12:27:03.2 4 4 14:05.551 13,216
12:29:18.1 4 4 16:20.426 11,397
12:30:49.4 5 5 17:51.741 10,426
12:32:20.0 6 6 1:30.666 123,248
12:33:51.9 7 7 1:31.862 121,643
12:35:23.0 8 8 1:31.067 122,705
12:36:54.9 9 9 1:31.888 121,609
12:38:26.0 10 10 1:31.139 122,608
12:39:57.4 11 11 1:31.355 122,318
12:41:28.2 12 12 1:30.800 123,066
19 - Martin Skoog - Standard
12:08:31.0 1 1 1:38.057 113,958
12:10:08.3 2 2 1:37.216 114,944
12:11:48.5 3 3 1:40.249 111,466
12:13:24.2 4 4 1:35.717 116,744
12:27:15.4 4 4 13:51.194 13,444
12:29:24.7 4 4 16:00.455 11,634
12:31:00.2 5 5 17:35.933 10,582
12:32:35.2 6 6 1:35.049 117,565
12:34:10.6 7 7 1:35.392 117,142
12:35:45.4 8 8 1:34.849 117,813
12:37:20.7 9 9 1:35.302 117,253
12:38:57.0 10 10 1:36.204 116,153
12:40:32.1 11 11 1:35.102 117,499
12:42:09.3 12 12 1:37.239 114,917
37 - Niklas Gustavsson - Standard
12:08:38.0 1 1 1:43.138 108,344
12:10:16.7 2 2 1:38.719 113,194
12:11:55.9 3 3 1:39.160 112,691
12:13:34.2 4 4 1:38.267 113,715
12:16:23.3 4 4 2:49.123 66,073
12:27:27.0 4 4 13:52.811 13,418
12:29:31.2 4 4 15:57.025 11,676
12:31:10.3 5 5 17:36.092 10,581
12:32:51.1 6 6 1:40.863 110,788
12:34:31.3 7 7 1:40.216 111,503
12:36:13.8 8 8 1:42.479 109,041
12:37:55.4 9 10 1:41.585 110,000
12:39:35.2 10 11 1:39.813 111,953
12:41:15.5 11 12 1:40.233 111,484
60 - Team Mattsson / Österberg - Standard
12:08:39.2 1 1 1:45.885 105,533
12:10:23.5 2 2 1:44.315 107,122
12:12:05.1 3 3 1:41.624 109,958
12:13:47.4 4 4 1:42.242 109,294
12:27:14.4 4 4 13:27.067 13,846
12:29:24.4 4 4 15:37.088 11,925
12:31:09.9 5 5 17:22.586 10,718
12:32:58.1 6 6 1:48.170 103,304
12:34:44.6 7 7 1:46.495 104,929
12:36:30.4 8 9 1:45.801 105,617
12:38:15.1 9 10 1:44.713 106,715
12:40:00.4 10 11 1:45.326 106,093
12:41:44.6 11 12 1:44.122 107,320
Generated on 2009-10-10 16:46