BMW Cup, Deltävling 11 & 12 on Mantorp Park
Laptimes of 2009-10-10 - Race 2


Time of Day Lap LeadLap Lap Tm Speed
31 - Team Wärnbring Motorsport - Special
15:00:30.3 1 1 1:29.547 124,788
15:01:54.1 2 2 1:23.850 133,267
15:03:16.2 3 3 1:22.133 136,053
15:04:39.9 4 4 1:23.631 133,616
15:06:06.2 5 5 1:26.364 129,387
15:07:33.3 6 6 1:27.088 128,312
15:08:59.0 7 7 1:25.676 130,426
15:10:25.0 8 8 1:26.027 129,894
15:11:52.3 9 9 1:27.249 128,075
15:13:26.8 10 10 1:34.560 118,173
15:14:58.7 11 11 1:31.832 121,683
15:16:31.0 12 12 1:32.292 121,077
15 - Håkan Johansson - Special
15:00:30.0 1 1 1:29.350 125,063
15:01:56.2 2 2 1:26.220 129,603
15:03:20.5 3 3 1:24.303 132,550
15:04:45.6 4 4 1:25.072 131,352
15:06:11.0 5 5 1:25.410 130,832
15:07:36.8 6 6 1:25.854 130,156
15:09:02.5 7 7 1:25.682 130,417
15:10:27.1 8 8 1:24.555 132,155
15:11:56.6 9 9 1:29.577 124,746
15:13:32.7 10 10 1:36.037 116,355
15:15:02.6 11 11 1:29.925 124,264
15:16:31.8 12 12 1:29.224 125,240
99 - Johan Armskogh - Special
15:00:34.3 1 1 1:32.676 120,575
15:02:00.7 2 2 1:26.386 129,354
15:03:26.6 3 3 1:25.881 130,115
15:04:52.2 4 4 1:25.613 130,522
15:06:17.6 5 5 1:25.377 130,883
15:07:42.9 6 6 1:25.330 130,955
15:09:09.4 7 7 1:26.497 129,188
15:10:35.8 8 8 1:26.413 129,314
15:12:08.0 9 9 1:32.199 121,199
15:13:45.1 10 10 1:37.087 115,097
15:15:18.2 11 11 1:33.096 120,031
15:16:58.2 12 12 1:39.928 111,825
16 - Gert Severinsson - Special
15:00:38.7 1 1 1:37.004 115,195
15:02:11.2 2 2 1:32.511 120,790
15:03:42.8 3 3 1:31.602 121,989
15:05:13.5 4 4 1:30.687 123,219
15:06:43.7 5 5 1:30.155 123,947
15:08:13.8 6 6 1:30.111 124,007
15:09:45.0 7 7 1:31.224 122,494
15:11:16.9 8 8 1:31.904 121,588
15:12:52.0 9 9 1:35.121 117,476
15:14:29.2 10 10 1:37.172 114,996
15:16:01.1 11 11 1:31.936 121,545
15:17:32.6 12 12 1:31.485 122,145
96 - Niclas Ericsson - Special
15:00:38.4 1 1 1:37.334 114,805
15:02:12.4 2 2 1:34.062 118,798
15:03:45.3 3 3 1:32.836 120,367
15:05:16.9 4 4 1:31.629 121,953
15:06:47.9 5 5 1:31.018 122,771
15:08:19.0 6 6 1:31.079 122,689
15:09:51.1 7 7 1:32.091 121,341
15:11:22.6 8 8 1:31.474 122,159
15:12:54.7 9 9 1:32.144 121,271
15:14:29.9 10 10 1:35.212 117,363
15:16:03.0 11 11 1:33.034 120,111
15:17:34.7 12 12 1:31.738 121,808
86 - Anders Gruffman - Special
15:00:37.2 1 1 1:35.971 116,435
15:02:10.1 2 2 1:32.861 120,335
15:03:41.8 3 3 1:31.780 121,752
15:05:14.4 4 4 1:32.514 120,786
15:06:46.3 5 5 1:31.950 121,527
15:08:19.1 6 6 1:32.767 120,457
15:09:50.4 7 7 1:31.287 122,410
15:11:22.9 8 8 1:32.537 120,756
15:12:56.6 9 9 1:33.686 119,275
15:14:32.4 10 10 1:35.776 116,672
15:16:04.8 11 11 1:32.421 120,908
15:17:39.2 12 12 1:34.461 118,296
19 - Martin Skoog - Standard
15:00:41.9 1 1 1:38.043 113,974
15:02:17.9 2 2 1:35.971 116,435
15:03:53.3 3 3 1:35.355 117,187
15:05:28.7 4 4 1:35.380 117,157
15:07:03.9 5 5 1:35.232 117,339
15:08:39.0 6 6 1:35.143 117,448
15:10:14.0 7 7 1:34.921 117,723
15:11:51.8 8 8 1:37.869 114,177
15:13:31.7 9 10 1:39.884 111,874
15:15:09.2 10 11 1:37.482 114,630
15:16:46.8 11 12 1:37.581 114,514
18 - Patrik Skoog - Standard
15:00:41.2 1 1 1:39.035 112,833
15:02:17.3 2 2 1:36.125 116,249
15:03:52.8 3 3 1:35.444 117,078
15:05:28.0 4 4 1:35.198 117,381
15:07:02.8 5 5 1:34.876 117,779
15:08:38.0 6 6 1:35.139 117,453
15:10:14.6 7 7 1:36.639 115,630
15:11:52.4 8 9 1:37.777 114,285
15:13:32.9 9 10 1:40.557 111,125
15:15:09.6 10 11 1:36.710 115,545
15:16:46.9 11 12 1:37.261 114,891
57 - Sven Berg - Modifierad
15:00:43.2 1 1 1:40.804 110,853
15:02:19.1 2 2 1:35.943 116,469
15:03:56.0 3 3 1:36.822 115,412
15:05:31.3 4 4 1:35.347 117,197
15:07:05.9 5 5 1:34.626 118,090
15:08:40.3 6 6 1:34.362 118,421
15:10:14.9 7 7 1:34.638 118,075
15:11:55.1 8 9 1:40.189 111,533
15:13:34.7 9 10 1:39.524 112,278
15:15:11.2 10 11 1:36.501 115,796
15:16:47.9 11 12 1:36.745 115,504
55 - Joakim Ahlberg - Standard
15:00:44.5 1 1 1:41.936 109,622
15:02:21.9 2 2 1:37.439 114,681
15:03:58.7 3 3 1:36.812 115,424
15:05:35.1 4 4 1:36.338 115,992
15:07:11.6 5 5 1:36.516 115,778
15:08:48.0 6 6 1:36.453 115,853
15:10:24.4 7 7 1:36.356 115,970
15:12:04.0 8 9 1:39.646 112,141
15:13:44.5 9 10 1:40.418 111,279
15:15:22.9 10 11 1:38.471 113,479
15:17:03.1 11 12 1:40.170 111,554
66 - Håkan Carlborg - Standard
15:00:45.7 1 1 1:42.676 108,832
15:02:22.3 2 2 1:36.605 115,671
15:03:59.3 3 3 1:37.016 115,181
15:05:35.6 4 4 1:36.348 115,980
15:07:11.9 5 5 1:36.254 116,093
15:08:48.5 6 6 1:36.573 115,709
15:10:27.4 7 8 1:38.976 112,900
15:12:07.7 8 9 1:40.258 111,456
15:13:48.5 9 10 1:40.756 110,906
15:15:26.4 10 11 1:37.914 114,125
15:17:06.0 11 12 1:39.665 112,120
48 - Mikael Lundvall - Modifierad
15:00:49.4 1 1 1:44.599 106,831
15:02:27.1 2 2 1:37.679 114,399
15:04:06.1 3 3 1:39.044 112,823
15:05:44.1 4 4 1:37.915 114,123
15:07:20.9 5 5 1:36.815 115,420
15:08:56.7 6 6 1:35.870 116,558
15:10:32.4 7 8 1:35.622 116,860
15:12:13.1 8 9 1:40.755 110,907
15:14:00.3 9 10 1:47.176 104,262
15:15:41.1 10 11 1:40.749 110,913
15:17:21.1 11 12 1:40.060 111,677
60 - Team Mattsson / Österberg - Standard
15:00:50.7 1 1 1:46.420 105,003
15:02:28.2 2 2 1:37.535 114,568
15:04:06.6 3 3 1:38.385 113,578
15:05:44.6 4 4 1:37.971 114,058
15:07:21.8 5 5 1:37.196 114,968
15:08:57.3 6 6 1:35.580 116,911
15:10:33.9 7 8 1:36.588 115,691
15:12:14.7 8 9 1:40.733 110,931
15:14:01.2 9 10 1:46.496 104,928
15:15:44.3 10 11 1:43.138 108,344
15:17:27.3 11 12 1:43.025 108,463
76 - Olof Johansson - Standard
15:00:47.7 1 1 1:44.494 106,938
15:02:26.6 2 2 1:38.858 113,035
15:04:05.7 3 3 1:39.079 112,783
15:05:44.0 4 4 1:38.328 113,644
15:07:23.0 5 5 1:39.013 112,858
15:09:01.6 6 7 1:38.557 113,380
15:10:41.2 7 8 1:39.585 112,210
15:12:23.9 8 9 1:42.715 108,790
15:14:08.4 9 10 1:44.490 106,942
15:15:48.5 10 11 1:40.173 111,551
15:17:30.4 11 12 1:41.852 109,712
28 - Team Kavcic / Geijersson - Standard
15:00:50.7 1 1 1:46.758 104,670
15:02:31.2 2 2 1:40.506 111,181
15:04:10.6 3 3 1:39.418 112,398
15:05:49.7 4 4 1:39.085 112,776
15:07:27.9 5 5 1:38.186 113,808
15:09:07.4 6 7 1:39.519 112,284
15:10:46.4 7 8 1:38.979 112,897
15:12:28.4 8 9 1:41.984 109,570
15:14:11.2 9 10 1:42.843 108,655
15:15:50.9 10 11 1:39.681 112,102
15:17:31.3 11 12 1:40.389 111,311
37 - Niklas Gustavsson - Standard
15:00:53.8 1 1 1:49.227 102,304
15:02:34.2 2 2 1:40.401 111,298
15:04:13.2 3 3 1:38.978 112,898
15:05:50.7 4 4 1:37.517 114,589
15:07:31.9 5 5 1:41.220 110,397
15:09:11.0 6 7 1:39.152 112,700
15:10:47.5 7 8 1:36.413 115,901
15:12:29.3 8 9 1:41.816 109,751
15:14:11.9 9 10 1:42.620 108,891
15:15:51.3 10 11 1:39.437 112,377
15:17:31.7 11 12 1:40.384 111,317
63 - Harald Fägerblad - Standard
15:00:55.9 1 1 1:52.870 99,002
15:02:39.6 2 2 1:43.723 107,733
15:04:21.1 3 3 1:41.457 110,139
15:06:01.6 4 4 1:40.536 111,148
15:07:42.8 5 6 1:41.192 110,428
15:09:23.1 6 7 1:40.333 111,373
15:11:04.1 7 8 1:40.955 110,687
15:12:51.8 8 9 1:47.732 103,724
15:14:37.4 9 10 1:45.521 105,897
15:16:22.6 10 11 1:45.236 106,184
15:18:07.7 11 12 1:45.107 106,315
70 - Lars Johansson - Standard
15:00:53.0 1 1 1:49.372 102,169
15:02:37.8 2 2 1:44.781 106,645
15:04:23.5 3 3 1:45.717 105,701
15:06:09.3 4 5 1:45.869 105,549
15:07:53.3 5 6 1:43.935 107,513
15:09:38.5 6 7 1:45.232 106,188
15:11:23.0 7 8 1:44.491 106,941
15:13:11.3 8 9 1:48.298 103,182
15:15:00.4 9 11 1:49.128 102,397
15:16:46.9 10 12 1:46.450 104,973
8 - Fredrik Erlandsson - Standard
15:00:56.3 1 1 1:52.162 99,627
15:02:41.7 2 2 1:45.406 106,013
15:04:23.8 3 3 1:42.161 109,380
15:06:07.5 4 5 1:43.709 107,748
15:07:49.6 5 6 1:42.094 109,452
15:09:31.7 6 7 1:42.063 109,485
15:11:38.9 7 8 2:07.176 87,866
15:13:33.8 8 10 1:54.969 97,195
15:15:21.2 9 11 1:47.392 104,052
15:17:06.2 10 12 1:44.933 106,491
5 - Mats Kinnby - Special
15:00:36.4 1 1 1:34.864 117,794
15:02:08.2 2 2 1:31.801 121,724
15:03:39.8 3 3 1:31.591 122,003
15:05:10.7 4 4 1:30.892 122,942
15:06:41.7 5 5 1:31.048 122,731
15:08:12.8 6 6 1:31.059 122,716
15:09:43.9 7 7 1:31.094 122,669
79 - Tobias Biörs - Standard
15:00:53.2 1 1 1:49.025 102,494
15:02:33.5 2 2 1:40.206 111,514
15:04:15.3 3 3 1:41.863 109,700
1 - Jörgen Hansson - Modifierad
15:00:44.0 1 1 1:39.086 112,775
15:02:15.1 2 2 1:31.069 122,703
15:03:46.3 3 3 1:31.219 122,501
15:05:16.4 4 4 1:30.140 123,967
15:06:46.9 5 5 1:30.488 123,490
15:08:18.2 6 6 1:31.249 122,461
15:09:48.8 7 7 1:30.646 123,275
15:11:19.6 8 8 1:30.800 123,066
15:12:51.7 9 9 1:32.070 121,369
15:14:23.7 10 10 1:32.056 121,387
15:15:55.3 11 11 1:31.570 122,031
15:17:28.4 12 12 1:33.093 120,035
Generated on 2009-10-10 16:47