BMW Cup, Deltävling 11 & 12 on Mantorp Park
Laptimes of 2009-10-10 - Tidsträning


Time of Day Lap Lap Tm Speed
99 - Johan Armskogh - Special
9:42:39.5 1 2:12.471 84,354
9:44:31.6 2 1:52.130 99,656
9:46:11.6 3 1:39.998 111,746
9:47:46.5 4 1:34.924 117,719
9:49:32.1 5 1:45.598 105,820
9:51:08.6 6 1:36.459 115,846
9:52:45.1 7 1:36.548 115,739
9:54:16.6 8 1:31.426 122,223
9:55:46.4 9 1:29.817 124,413
9:57:13.7 10 1:27.325 127,963
9:58:39.8 11 1:26.086 129,805
10:00:05.9 12 1:26.064 129,838
10:01:33.7 13 1:27.837 127,217
10:03:01.3 14 1:27.591 127,575
10:04:54.3 15 1:52.988 98,899
10:25:08.5 16 20:14.199 9,203
10:26:46.6 17 1:38.091 113,919
10:28:13.6 18 1:27.081 128,322
10:29:37.9 19 1:24.299 132,557
10:31:02.2 20 1:24.312 132,536
10:32:26.7 21 1:24.422 132,364
10:33:50.5 22 1:23.850 133,267
10:35:16.9 23 1:26.332 129,435
10:36:40.8 24 1:23.943 133,119
10:38:46.5 25 2:05.744 88,866
15 - Håkan Johansson - Special
10:13:27.0 1 2:21.420 79,016
10:15:16.7 2 1:49.703 101,860
10:16:51.8 3 1:35.068 117,541
10:18:20.9 4 1:29.083 125,438
10:19:46.9 5 1:26.047 129,864
10:21:13.9 6 1:26.931 128,543
10:22:38.4 7 1:24.565 132,140
10:24:03.1 8 1:24.630 132,038
10:30:55.3 9 6:52.219 27,108
10:32:45.7 10 1:50.438 101,183
10:34:13.7 11 1:27.998 126,985
10:35:39.8 12 1:26.067 129,834
21 - Martin Jarl - Special
9:44:11.2 1 2:40.668 69,550
9:45:55.3 2 1:44.044 107,401
9:47:32.2 3 1:36.911 115,306
9:49:04.7 4 1:32.524 120,773
9:50:36.4 5 1:31.696 121,864
9:55:44.8 6 5:08.389 36,235
9:57:21.4 7 1:36.567 115,717
9:58:52.0 8 1:30.630 123,297
10:00:19.5 9 1:27.458 127,769
10:01:46.7 10 1:27.232 128,100
10:03:12.9 11 1:26.241 129,572
10:04:38.6 12 1:25.711 130,373
10:06:32.8 13 1:54.212 97,839
10:13:13.9 14 6:41.093 27,860
10:14:47.9 15 1:34.003 118,873
10:16:15.7 16 1:27.775 127,307
10:17:44.7 17 1:29.024 125,521
10:19:10.4 18 1:25.690 130,405
10:20:35.4 19 1:24.930 131,572
10:27:41.5 20 7:06.111 26,224
10:29:13.5 21 1:32.052 121,392
10:30:40.2 22 1:26.683 128,911
10:32:06.1 23 1:25.858 130,150
31 - Team Wärnbring Motorsport - Special
9:42:29.6 1 2:15.821 82,273
9:44:12.8 2 1:43.232 108,246
9:45:47.6 3 1:34.766 117,916
9:47:16.0 4 1:28.443 126,346
9:48:42.2 5 1:26.242 129,570
9:50:09.4 6 1:27.178 128,179
9:51:39.5 7 1:30.110 124,008
86 - Anton Gruffman / Anders Gruffman - Special
9:42:58.3 1 2:10.919 85,354
9:44:46.4 2 1:48.106 103,365
9:46:24.6 3 1:38.212 113,778
9:48:01.2 4 1:36.539 115,750
9:49:36.1 5 1:34.886 117,767
9:51:09.8 6 1:33.772 119,166
9:55:53.8 7 4:44.004 39,346
9:57:30.7 8 1:36.820 115,414
9:58:59.5 9 1:28.813 125,819
10:00:28.1 10 1:28.616 126,099
10:01:56.0 11 1:27.882 127,152
10:03:25.8 12 1:29.876 124,331
10:04:55.6 13 1:29.748 124,509
10:07:01.4 14 2:05.763 88,853
10:12:27.5 15 5:26.170 34,259
10:14:05.7 16 1:38.146 113,855
10:15:37.9 17 1:32.235 121,151
10:17:08.8 18 1:30.936 122,882
10:18:38.9 19 1:30.043 124,101
10:20:09.3 20 1:30.433 123,566
10:21:40.7 21 1:31.370 122,298
10:23:12.5 22 1:31.808 121,715
10:24:43.4 23 1:30.948 122,866
10:26:13.5 24 1:30.048 124,094
10:27:44.2 25 1:30.694 123,210
10:29:15.0 26 1:30.781 123,092
10:30:45.0 27 1:30.060 124,077
10:32:17.5 28 1:32.491 120,816
10:33:48.9 29 1:31.420 122,231
10:35:20.3 30 1:31.326 122,357
10:36:52.0 31 1:31.749 121,793
10:38:23.9 32 1:31.833 121,682
10:40:55.9 33 2:32.006 73,513
5 - Mats Kinnby - Special
9:44:19.0 1 2:15.118 82,701
9:46:00.6 2 1:41.619 109,964
9:47:37.5 3 1:36.905 115,313
9:51:09.3 4 3:31.776 52,765
9:52:46.7 5 1:37.401 114,726
9:54:18.1 6 1:31.409 122,246
9:55:55.6 7 1:37.517 114,589
9:57:25.1 8 1:29.490 124,868
9:58:55.5 9 1:30.441 123,555
10:00:24.5 10 1:28.993 125,565
10:01:54.3 11 1:29.818 124,412
1 - Jörgen Hansson - Modifierad
9:50:42.7 1 2:00.696 92,583
9:52:21.4 2 1:38.652 113,271
9:53:54.3 3 1:32.956 120,212
9:55:25.5 4 1:31.129 122,622
10:07:14.6 5 11:49.092 15,759
10:09:04.3 6 1:49.702 101,861
10:10:35.2 7 1:30.897 122,935
10:12:05.6 8 1:30.472 123,512
10:13:37.2 9 1:31.569 122,033
10:15:07.6 10 1:30.359 123,667
10:26:23.0 11 11:15.426 16,544
10:28:13.5 12 1:50.483 101,141
10:29:43.0 13 1:29.515 124,833
10:31:20.5 14 1:37.496 114,614
10:32:50.1 15 1:29.624 124,681
10:36:23.6 16 3:33.499 52,339
10:38:04.8 17 1:41.218 110,399
10:39:34.0 18 1:29.135 125,365
42 - Arne Lindgren - Modifierad
9:44:46.2 1 1:47.357 104,086
9:46:22.5 2 1:36.275 116,068
9:47:59.0 3 1:36.518 115,775
9:53:41.3 4 5:42.232 32,652
9:55:17.9 5 1:36.680 115,581
9:56:50.5 6 1:32.540 120,752
9:58:22.6 7 1:32.143 121,272
9:59:55.6 8 1:32.942 120,230
10:01:28.3 9 1:32.752 120,476
10:03:00.2 10 1:31.898 121,596
10:04:31.3 11 1:31.116 122,639
10:11:30.5 12 6:59.135 26,661
10:13:08.0 13 1:37.491 114,620
10:14:38.6 14 1:30.622 123,308
10:16:09.8 15 1:31.260 122,446
10:18:04.5 16 1:54.648 97,467
10:22:46.7 17 4:42.237 39,592
10:24:20.8 18 1:34.069 118,789
10:25:50.6 19 1:29.757 124,496
10:27:20.4 20 1:29.871 124,338
10:28:50.6 21 1:30.151 123,952
10:33:23.5 22 4:32.897 40,947
10:34:59.1 23 1:35.596 116,892
10:36:28.8 24 1:29.774 124,473
10:38:01.3 25 1:32.473 120,840
10:39:32.6 26 1:31.316 122,371
10:41:02.5 27 1:29.892 124,309
96 - Niclas Ericsson - Special
9:42:33.7 1 2:15.079 82,725
9:44:23.5 2 1:49.788 101,782
9:46:12.4 3 1:48.956 102,559
9:47:52.5 4 1:40.114 111,617
9:53:45.1 5 5:52.513 31,699
9:55:26.9 6 1:41.880 109,682
9:57:02.1 7 1:35.154 117,435
9:58:33.5 8 1:31.394 122,266
10:00:04.7 9 1:31.240 122,473
10:01:35.7 10 1:30.971 122,835
16 - Gert Severinsson - Special
9:44:13.9 1 2:32.738 73,161
9:46:28.6 2 2:14.712 82,950
9:48:19.9 3 1:51.284 100,413
9:50:02.4 4 1:42.546 108,970
9:51:44.5 5 1:42.092 109,454
9:53:23.8 6 1:39.298 112,534
9:54:58.3 7 1:34.505 118,241
9:56:32.1 8 1:33.793 119,139
9:58:05.3 9 1:33.194 119,905
9:59:38.4 10 1:33.099 120,027
10:01:11.3 11 1:32.924 120,253
10:02:45.2 12 1:33.914 118,985
10:04:17.5 13 1:32.280 121,092
10:10:37.3 14 6:19.841 29,419
10:12:39.8 15 2:02.411 91,286
10:14:14.7 16 1:34.975 117,656
10:15:47.1 17 1:32.411 120,921
10:17:19.8 18 1:32.693 120,553
13 - Eric Anterow - Modifierad
9:42:45.5 1 2:14.203 83,265
9:49:23.3 2 6:37.833 28,088
9:56:33.8 3 7:10.440 25,960
9:58:23.6 4 1:49.777 101,792
10:00:03.4 5 1:39.880 111,878
10:01:44.6 6 1:41.140 110,484
10:03:23.2 7 1:38.597 113,334
10:05:02.5 8 1:39.357 112,467
10:06:38.9 9 1:36.316 116,018
10:08:14.3 10 1:35.479 117,035
10:09:49.8 11 1:35.469 117,047
10:11:25.1 12 1:35.290 117,267
10:13:00.1 13 1:34.974 117,657
10:14:34.1 14 1:34.041 118,825
10:16:08.3 15 1:34.233 118,583
10:17:41.8 16 1:33.472 119,548
10:19:15.3 17 1:33.456 119,569
10:20:49.4 18 1:34.112 118,735
10:22:23.5 19 1:34.094 118,758
10:23:57.9 20 1:34.469 118,286
10:25:33.5 21 1:35.530 116,973
10:27:07.0 22 1:33.543 119,457
57 - Sven Berg - Modifierad
9:52:36.3 1 1:45.123 106,298
9:54:16.8 2 1:40.461 111,231
9:55:55.8 3 1:39.050 112,816
9:57:30.8 4 1:34.992 117,635
9:59:08.5 5 1:37.727 114,343
10:03:41.4 6 4:32.886 40,949
10:05:22.7 7 1:41.288 110,323
10:06:58.4 8 1:35.656 116,819
10:08:33.6 9 1:35.278 117,282
10:10:07.7 10 1:34.029 118,840
10:11:41.3 11 1:33.644 119,329
10:13:17.0 12 1:35.683 116,786
10:14:52.5 13 1:35.541 116,959
10:22:08.7 14 7:16.188 25,618
10:23:55.5 15 1:46.820 104,610
10:26:52.7 16 2:57.161 63,075
10:28:41.2 17 1:48.492 102,997
10:30:16.5 18 1:35.325 117,224
10:31:51.3 19 1:34.820 117,849
10:33:25.1 20 1:33.724 119,227
18 - Patrik Skoog - Standard
9:42:40.8 1 1:57.654 94,977
9:44:27.4 2 1:46.580 104,845
9:46:09.5 3 1:42.161 109,380
9:47:50.9 4 1:41.394 110,208
9:49:27.5 5 1:36.577 115,705
9:51:02.2 6 1:34.726 117,966
10:02:12.7 7 11:10.424 16,668
10:03:46.7 8 1:34.026 118,844
10:05:21.3 9 1:34.625 118,091
10:06:55.8 10 1:34.485 118,266
10:08:31.9 11 1:36.083 116,299
48 - Mikael Lundvall - Modifierad
9:45:58.0 1 2:14.843 82,870
9:47:42.7 2 1:44.763 106,664
9:49:24.2 3 1:41.451 110,146
10:00:10.7 4 10:46.542 17,283
10:01:54.5 5 1:43.738 107,718
10:03:31.9 6 1:37.408 114,717
10:05:08.1 7 1:36.190 116,170
10:06:43.9 8 1:35.865 116,564
10:08:19.0 9 1:35.061 117,550
10:09:54.6 10 1:35.645 116,832
10:11:30.5 11 1:35.921 116,496
10:13:05.2 12 1:34.663 118,044
10:14:40.8 13 1:35.568 116,926
10:16:16.2 14 1:35.442 117,081
10:17:51.6 15 1:35.354 117,189
10:19:26.0 16 1:34.442 118,320
10:21:02.2 17 1:36.233 116,118
10:27:35.9 18 6:33.621 28,389
10:29:17.1 19 1:41.269 110,344
10:30:51.8 20 1:34.645 118,066
10:35:58.1 21 5:06.299 36,482
10:37:37.0 22 1:38.938 112,943
10:39:11.5 23 1:34.472 118,283
10:40:45.8 24 1:34.270 118,536
19 - Martin Skoog - Standard
9:42:30.2 1 2:14.667 82,978
9:44:14.8 2 1:44.620 106,809
9:45:56.1 3 1:41.284 110,327
9:47:31.8 4 1:35.689 116,778
9:49:07.1 5 1:35.312 117,240
9:50:44.7 6 1:37.600 114,492
10:00:06.9 7 9:22.162 19,878
10:01:49.0 8 1:42.090 109,456
10:03:24.6 9 1:35.579 116,913
10:05:00.0 10 1:35.486 117,027
10:06:34.9 11 1:34.854 117,806
10:08:10.3 12 1:35.451 117,069
10:09:45.1 13 1:34.762 117,921
10:11:20.1 14 1:34.973 117,659
10:16:54.4 15 5:34.304 33,426
10:18:29.4 16 1:35.018 117,603
10:20:04.0 17 1:34.631 118,084
10:21:39.0 18 1:34.976 117,655
10:23:18.9 19 1:39.884 111,874
10:24:53.9 20 1:34.982 117,648
60 - Team Mattsson / Österberg - Standard
9:42:36.1 1 2:13.425 83,750
9:44:29.0 2 1:52.880 98,994
9:46:24.8 3 1:55.818 96,482
9:48:09.3 4 1:44.418 107,016
9:49:48.4 5 1:39.113 112,744
9:51:26.0 6 1:37.644 114,440
9:53:03.5 7 1:37.446 114,673
9:54:40.4 8 1:36.951 115,258
9:59:25.2 9 4:44.838 39,231
10:01:10.3 10 1:45.086 106,336
10:02:48.9 11 1:38.587 113,346
10:04:24.8 12 1:35.863 116,566
10:06:01.5 13 1:36.709 115,547
10:07:46.9 14 1:45.414 106,005
10:09:22.4 15 1:35.502 117,007
10:10:58.5 16 1:36.131 116,241
10:19:49.6 17 8:51.047 21,042
10:21:43.3 18 1:53.741 98,244
10:23:27.3 19 1:43.952 107,496
10:25:10.4 20 1:43.159 108,322
10:26:53.7 21 1:43.310 108,164
10:28:34.6 22 1:40.829 110,825
10:30:16.5 23 1:41.947 109,610
10:31:58.6 24 1:42.120 109,424
10:33:40.7 25 1:42.030 109,521
10:35:23.5 26 1:42.803 108,697
10:37:05.1 27 1:41.591 109,994
10:38:47.1 28 1:42.068 109,480
10:40:28.3 29 1:41.201 110,418
55 - Joakim Ahlberg - Standard
9:42:47.5 1 2:06.874 88,075
9:44:32.2 2 1:44.794 106,632
9:46:15.3 3 1:43.090 108,395
9:47:54.6 4 1:39.217 112,626
9:49:33.7 5 1:39.173 112,676
9:51:12.0 6 1:38.276 113,704
9:59:32.4 7 8:20.448 22,329
10:01:11.2 8 1:38.705 113,210
10:02:48.1 9 1:36.924 115,290
10:04:24.5 10 1:36.444 115,864
10:06:01.0 11 1:36.518 115,775
10:07:38.7 12 1:37.654 114,428
10:20:10.5 13 12:31.804 14,863
10:21:56.9 14 1:46.423 105,000
10:23:34.1 15 1:37.192 114,972
10:25:11.5 16 1:37.413 114,712
10:26:49.4 17 1:37.919 114,119
10:28:25.4 18 1:35.956 116,453
10:30:02.5 19 1:37.052 115,138
10:31:38.8 20 1:36.391 115,928
10:33:14.7 21 1:35.811 116,630
10:34:50.7 22 1:36.069 116,316
10:36:26.9 23 1:36.215 116,140
10:40:17.9 24 3:50.975 48,379
10:42:00.9 25 1:43.035 108,452
66 - Håkan Carlborg - Standard
9:42:45.7 1 2:07.088 87,926
9:44:30.7 2 1:44.938 106,486
9:46:13.8 3 1:43.157 108,324
9:47:55.0 4 1:41.181 110,440
9:49:34.5 5 1:39.481 112,327
9:51:12.5 6 1:38.045 113,972
9:52:51.6 7 1:39.105 112,753
9:54:28.6 8 1:36.979 115,225
9:56:05.5 9 1:36.827 115,406
9:57:42.2 10 1:36.704 115,553
10:05:02.3 11 7:20.113 25,390
10:06:47.0 12 1:44.698 106,730
10:08:35.9 13 1:48.920 102,593
10:10:13.2 14 1:37.321 114,820
10:11:49.4 15 1:36.213 116,142
10:13:26.4 16 1:36.957 115,251
10:18:42.8 17 5:16.371 35,321
10:20:23.3 18 1:40.507 111,180
10:21:59.8 19 1:36.493 115,805
10:23:36.6 20 1:36.854 115,374
10:25:46.2 21 2:09.591 86,228
10:27:27.7 22 1:41.534 110,056
10:29:05.0 23 1:37.257 114,896
10:30:42.7 24 1:37.739 114,329
10:32:25.6 25 1:42.888 108,607
10:34:02.7 26 1:37.107 115,073
10:35:39.5 27 1:36.784 115,457
10:37:15.6 28 1:36.087 116,295
10:38:52.2 29 1:36.566 115,718
10:40:28.6 30 1:36.423 115,889
76 - Olof Johansson - Standard
9:42:35.2 1 2:15.036 82,751
9:44:27.2 2 1:52.075 99,705
9:46:20.0 3 1:52.717 99,137
9:48:07.4 4 1:47.445 104,001
9:49:49.5 5 1:42.142 109,401
9:51:28.6 6 1:39.036 112,832
9:53:08.1 7 1:39.493 112,313
10:03:20.4 8 10:12.314 18,249
10:04:59.1 9 1:38.740 113,170
10:06:38.3 10 1:39.181 112,667
10:08:16.6 11 1:38.268 113,714
10:09:54.0 12 1:37.400 114,727
10:11:47.5 13 1:53.541 98,417
10:13:25.9 14 1:38.426 113,531
10:15:02.6 15 1:36.622 115,651
79 - Tobias Biörs - Standard
9:46:19.2 1 5:43.884 32,495
9:48:21.3 2 2:02.071 91,540
9:50:03.7 3 1:42.436 109,087
9:51:51.8 4 1:48.048 103,421
9:53:33.3 5 1:41.478 110,116
9:55:12.6 6 1:39.307 112,524
9:56:50.3 7 1:37.678 114,400
10:03:17.1 8 6:26.836 28,887
10:05:13.6 9 1:56.463 95,948
10:06:54.1 10 1:40.596 111,082
10:08:33.5 11 1:39.401 112,417
10:10:26.1 12 1:52.535 99,297
10:12:03.5 13 1:37.426 114,696
10:33:08.6 14 21:05.135 8,833
10:35:05.0 15 1:56.349 96,042
10:36:50.2 16 1:45.217 106,203
10:38:27.6 17 1:37.364 114,769
10:40:05.9 18 1:38.368 113,598
10:41:43.0 19 1:37.041 115,151
37 - Niklas Gustavsson - Standard
9:42:52.9 1 2:19.863 79,895
9:44:50.9 2 1:57.955 94,734
9:46:40.9 3 1:50.035 101,553
9:48:25.6 4 1:44.727 106,700
9:54:02.9 5 5:37.244 33,134
9:55:59.5 6 1:56.627 95,813
9:57:39.8 7 1:40.358 111,345
9:59:19.3 8 1:39.407 112,411
10:00:57.2 9 1:37.929 114,107
10:02:35.6 10 1:38.403 113,558
10:10:29.7 11 7:54.086 23,570
10:12:24.1 12 1:54.414 97,666
10:14:04.3 13 1:40.220 111,499
10:15:45.9 14 1:41.597 109,987
10:17:23.5 15 1:37.628 114,459
10:21:30.5 16 4:07.006 45,239
10:23:21.5 17 1:50.962 100,705
10:25:01.4 18 1:39.951 111,799
10:31:20.0 19 6:18.568 29,518
28 - Team Kavcic / Geijersson - Standard
9:42:37.6 1 2:12.817 84,134
9:44:30.3 2 1:52.668 99,180
9:46:17.9 3 1:47.616 103,836
9:48:02.1 4 1:44.269 107,169
9:49:42.8 5 1:40.689 110,979
9:53:27.4 6 3:44.584 49,756
9:55:13.8 7 1:46.338 105,084
9:56:54.6 8 1:40.868 110,782
9:59:47.6 9 2:52.942 64,614
10:01:32.5 10 1:44.942 106,482
10:03:12.6 11 1:40.068 111,668
10:04:51.2 12 1:38.589 113,343
10:06:32.4 13 1:41.252 110,362
10:11:52.9 14 5:20.458 34,870
10:14:01.7 15 2:08.802 86,756
10:15:56.4 16 1:54.685 97,436
10:17:48.5 17 1:52.182 99,610
10:19:38.4 18 1:49.831 101,742
10:21:28.5 19 1:50.172 101,427
10:23:19.0 20 1:50.451 101,171
10:25:10.1 21 1:51.078 100,600
10:27:00.1 22 1:50.070 101,521
10:28:52.0 23 1:51.842 99,912
10:30:42.5 24 1:50.533 101,096
10:32:32.0 25 1:49.517 102,033
10:34:20.6 26 1:48.517 102,974
10:36:09.7 27 1:49.166 102,362
10:37:58.2 28 1:48.485 103,004
10:39:47.9 29 1:49.665 101,896
10:41:36.3 30 1:48.405 103,080
63 - Harald Fägerblad - Standard
9:44:19.6 1 2:19.612 80,039
9:46:18.8 2 1:59.240 93,714
9:52:17.4 3 5:58.607 31,161
9:54:16.3 4 1:58.833 94,034
9:56:01.4 5 1:45.169 106,252
9:57:41.6 6 1:40.126 111,603
9:59:22.0 7 1:40.428 111,268
10:05:11.1 8 5:49.159 32,004
10:07:00.8 9 1:49.613 101,944
10:08:51.9 10 1:51.176 100,511
10:10:32.5 11 1:40.610 111,066
10:12:12.2 12 1:39.612 112,179
10:13:52.6 13 1:40.442 111,252
10:15:32.1 14 1:39.525 112,277
10:17:11.8 15 1:39.701 112,079
8 - Fredrik Erlandsson - Standard
9:43:11.2 1 2:18.293 80,802
9:45:14.1 2 2:02.910 90,915
9:47:04.6 3 1:50.486 101,139
9:48:51.4 4 1:46.748 104,680
9:50:44.6 5 1:53.244 98,675
9:58:47.7 6 8:03.127 23,129
10:00:44.7 7 1:56.965 95,536
10:02:31.0 8 1:46.256 105,165
10:04:16.0 9 1:45.020 106,403
10:05:57.9 10 1:41.896 109,665
10:07:41.5 11 1:43.623 107,837
10:09:25.1 12 1:43.638 107,821
10:11:07.5 13 1:42.402 109,123
10:12:48.8 14 1:41.242 110,373
10:14:30.2 15 1:41.445 110,152
10:16:11.8 16 1:41.531 110,059
10:17:54.2 17 1:42.459 109,062
10:19:38.8 18 1:44.542 106,889
10:21:25.1 19 1:46.339 105,083
10:23:07.3 20 1:42.226 109,311
12 - Thomas Smedberg - Special
9:50:58.1 1 2:23.377 77,937
9:52:57.3 2 1:59.215 93,733
9:54:53.7 3 1:56.432 95,974
9:56:36.1 4 1:42.354 109,174
9:58:17.9 5 1:41.877 109,685
53 - Joel Turunen - Modifierad
9:55:32.2 1 1:52.709 99,144
9:57:19.3 2 1:47.084 104,352
9:59:10.0 3 1:50.713 100,931
10:00:55.7 4 1:45.653 105,765
10:02:40.3 5 1:44.621 106,808
10:04:23.3 6 1:42.998 108,491
10:06:10.1 7 1:46.815 104,615
10:07:52.4 8 1:42.313 109,218
10:35:19.2 9 27:26.795 6,786
10:37:11.7 10 1:52.519 99,311
10:38:56.1 11 1:44.346 107,090
10:40:38.6 12 1:42.564 108,951
70 - Lars Johansson - Standard
9:53:49.8 1 2:15.406 82,525
9:55:41.4 2 1:51.594 100,134
9:57:38.7 3 1:57.268 95,289
9:59:28.2 4 1:49.543 102,009
10:01:16.6 5 1:48.347 103,135
10:03:06.7 6 1:50.106 101,488
10:04:56.6 7 1:49.895 101,683
10:06:42.9 8 1:46.390 105,032
10:08:28.1 9 1:45.152 106,269
10:10:12.4 10 1:44.311 107,126
10:11:55.9 11 1:43.484 107,982
10:13:40.3 12 1:44.404 107,030
10:23:16.7 13 9:36.420 19,386
10:45:11.2 14 21:54.472 8,501
Generated on 2009-10-10 16:06